Salaire minimum en Europe : comparaison 2026
22 des 27 pays de l’Union europeenne disposent d’un salaire minimum legal. Cinq pays (Danemark, Finlande, Suede, Italie, Autriche) n’en ont pas : le salaire minimum y est fixe par les conventions collectives.
Classement des salaires minimums en Europe
Tableau comparatif detaille
| # | Pays | Mensuel brut | Ecart / France |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 2 570,93 € | +43 % |
| 2 | Irlande | 2 146,00 € | +19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 089,82 € | +16 % |
| 4 | Allemagne | 2 054,00 € | +14 % |
| 5 | Belgique | 1 994,18 € | +11 % |
| 6 | France | 1 801,80 € | - |
| 7 | Espagne | 1 323,00 € | -27 % |
| 8 | Slovenie | 1 253,90 € | -30 % |
| 9 | Chypre | 1 000,00 € | -44 % |
| 10 | Pologne | 1 011,00 € | -44 % |
| 11 | Portugal | 956,67 € | -47 % |
| 12 | Lituanie | 924,00 € | -49 % |
| 13 | Grece | 909,09 € | -50 % |
| 14 | Malte | 835,63 € | -54 % |
| 15 | Estonie | 820,00 € | -54 % |
| 16 | Croatie | 808,00 € | -55 % |
| 17 | Lettonie | 740,00 € | -59 % |
| 18 | Slovaquie | 740,00 € | -59 % |
| 19 | Tchequie | 698,00 € | -61 % |
| 20 | Hongrie | 675,00 € | -63 % |
| 21 | Roumanie | 633,00 € | -65 % |
| 22 | Bulgarie | 477,00 € | -74 % |
Pays sans salaire minimum legal
Cinq pays de l’UE n’ont pas de salaire minimum legal : Danemark, Finlande, Suede, Italie et Autriche. Dans ces pays, les niveaux de remuneration minimale sont determines par les conventions collectives sectorielles, qui couvrent generalement plus de 80 % des travailleurs.
La directive europeenne 2022/2041 du 19 octobre 2022 sur les salaires minimums adequats ne contraint pas ces pays a instaurer un salaire minimum legal, mais exige de renforcer la couverture conventionnelle.