Historique du SMIC depuis 1950

Du SMIG (1950) au SMIC (1970) : l'evolution complete du salaire minimum en France.

Les 10 dernieres revalorisations

1er novembre 2025 — en vigueur
11,88€/h • 1 801,80€/mois
+0,00% — Revalorisation automatique
1er novembre 2024
11,88€/h • 1 801,80€/mois
+1,97% — Decret n. 2024-951 du 23 octobre 2024
1er janvier 2024
11,65€/h • 1 766,92€/mois
+1,13% — Decret n. 2023-1216 du 20 decembre 2023
1er mai 2023
11,52€/h • 1 747,20€/mois
+2,22% — Decret n. 2023-363 du 11 mai 2023
1er janvier 2023
11,27€/h • 1 709,28€/mois
+1,81% — Decret n. 2022-1608 du 22 decembre 2022
1er aout 2022
11,07€/h • 1 678,95€/mois
+2,03% — Decret n. 2022-1076 du 29 juillet 2022
1er mai 2022
10,85€/h • 1 645,58€/mois
+2,65% — Decret n. 2022-718 du 27 avril 2022
1er janvier 2022
10,57€/h • 1 603,12€/mois
+0,86% — Decret n. 2021-1741 du 22 decembre 2021
1er octobre 2021
10,48€/h • 1 589,47€/mois
+2,24% — Decret n. 2021-1267 du 29 septembre 2021
1er janvier 2021
10,25€/h • 1 554,58€/mois
+0,99% — Decret n. 2020-1598 du 16 decembre 2020

Tableau complet

DateHoraire brutMensuel brut (151,67h)DecretNote
1er novembre 2025 11,88€ +0,00% 1 801,80€ Revalorisation automatique
1er novembre 2024 11,88€ +1,97% 1 801,80€ Decret n. 2024-951 du 23 octobre 2024
1er janvier 2024 11,65€ +1,13% 1 766,92€ Decret n. 2023-1216 du 20 decembre 2023
1er mai 2023 11,52€ +2,22% 1 747,20€ Decret n. 2023-363 du 11 mai 2023
1er janvier 2023 11,27€ +1,81% 1 709,28€ Decret n. 2022-1608 du 22 decembre 2022
1er aout 2022 11,07€ +2,03% 1 678,95€ Decret n. 2022-1076 du 29 juillet 2022
1er mai 2022 10,85€ +2,65% 1 645,58€ Decret n. 2022-718 du 27 avril 2022
1er janvier 2022 10,57€ +0,86% 1 603,12€ Decret n. 2021-1741 du 22 decembre 2021
1er octobre 2021 10,48€ +2,24% 1 589,47€ Decret n. 2021-1267 du 29 septembre 2021
1er janvier 2021 10,25€ +0,99% 1 554,58€ Decret n. 2020-1598 du 16 decembre 2020
1er janvier 2020 10,15€ +1,20% 1 539,42€ Decret n. 2019-1387 du 18 decembre 2019
1er janvier 2019 10,03€ +1,52% 1 521,22€ Decret n. 2018-1173 du 19 decembre 2018
1er janvier 2018 9,88€ +1,23% 1 498,47€ Decret n. 2017-1719 du 20 decembre 2017
1er janvier 2017 9,76€ +0,93% 1 480,27€ Decret n. 2016-1818 du 22 decembre 2016
1er janvier 2016 9,67€ +0,62% 1 466,62€ Decret n. 2015-1688 du 17 decembre 2015
1er janvier 2015 9,61€ +0,84% 1 457,52€ Decret n. 2014-1569 du 22 decembre 2014
1er janvier 2014 9,53€ +1,06% 1 445,38€ Decret n. 2013-1190 du 19 decembre 2013
1er janvier 2013 9,43€ +0,32% 1 430,22€ Decret n. 2012-1509 du 28 decembre 2012
1er juillet 2012 9,40€ +1,95% 1 425,67€ Decret n. 2012-810 du 22 juin 2012
1er janvier 2012 9,22€ +0,00% 1 398,37€ Decret n. 2011-1926 du 22 decembre 2011
1er decembre 2011 9,22€ +2,44% 1 398,37€ Decret n. 2011-1565 du 23 novembre 2011
1er janvier 2011 9,00€ +1,58% 1 365,00€ Decret n. 2010-1584 du 17 decembre 2010
1er janvier 2010 8,86€ +0,45% 1 343,77€ Decret n. 2009-1598 du 18 decembre 2009
1er juillet 2009 8,82€ +1,26% 1 337,70€ Decret n. 2009-800 du 24 juin 2009
1er juillet 2008 8,71€ +0,93% 1 321,02€ Decret n. 2008-617 du 27 juin 2008
1er mai 2008 8,63€ +2,25% 1 308,88€ Decret n. 2008-416 du 29 avril 2008
1er juillet 2007 8,44€ +2,06% 1 280,07€ Decret n. 2007-1012 du 14 juin 2007
1er juillet 2006 8,27€ +2,99% 1 254,28€ Decret n. 2006-751 du 29 juin 2006
1er juillet 2005 8,03€ +5,52% 1 217,88€ Decret n. 2005-715 du 28 juin 2005
1er juillet 2004 7,61€ +5,84% 1 154,18€ Decret n. 2004-636 du 1er juillet 2004
1er juillet 2003 7,19€ +5,27% 1 090,51€ Decret n. 2003-582 du 27 juin 2003
1er juillet 2002 6,83€ +2,40% 1 035,91€ Decret n. 2002-927 du 13 juin 2002
1er juillet 2001 6,67€ +4,06% 1 011,63€
1er juillet 2000 6,41€ +3,22% 972,20€
1er juillet 1999 6,21€ +1,31% 941,87€
1er juillet 1998 6,13€ +8,69% 929,73€
1er juillet 1995 5,64€ +18,24% 855,41€
1er juillet 1990 4,77€ +34,75% 723,47€
1er juillet 1985 3,54€ +74,38% 536,91€
1er juillet 1980 2,03€ +262,50% 307,89€
1er janvier 1970 0,56€ +3 489,74% 84,93€ SMIG jusqu'en 1970
1er aout 1950 0,02€ 2,37€ Loi du 11 fevrier 1950 Creation du SMIG (78 anciens francs/h = 0,78 NF = 0,12 EUR)
A noter : le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) a ete cree le 11 fevrier 1950. Il est devenu le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) le 2 janvier 1970, avec un mecanisme de revalorisation lie a la croissance economique et a l'inflation.