Le point d'indice dans la fonction publique
Valeur actuelle et historique du point d'indice servant au calcul du traitement des fonctionnaires.
4,92069€
Valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2023.
Derniere hausse : +1,50%. Le traitement brut mensuel d'un fonctionnaire = indice majore × valeur du point.
Simulateur de traitement
Entrez votre indice majore pour calculer votre traitement brut et net.
Le minimum de traitement est a l'indice majore 366 (au 1er janvier 2024).
Traitement brut
—
Traitement net (~17% cot.)
—
Historique du point d'indice
| Date d'effet | Valeur (€) | Hausse | Decret |
|---|---|---|---|
| 1er juillet 2023 | 4,92069€ | +1,50% | Decret n. 2023-519 du 28 juin 2023 |
| 1er juillet 2022 | 4,85003€ | +3,50% | Decret n. 2022-994 du 7 juillet 2022 |
| 1er fevrier 2017 | 4,68602€ | +0,60% | Decret n. 2016-670 du 25 mai 2016 |
| 1er juillet 2016 | 4,65820€ | +0,60% | Decret n. 2016-670 du 25 mai 2016 |
| 1er juillet 2010 | 4,63027€ | +0,50% | Decret n. 2009-1158 du 30 septembre 2009 |
| 1er octobre 2009 | 4,60717€ | +0,30% | Decret n. 2009-1158 du 30 septembre 2009 |
| 1er juillet 2009 | 4,59339€ | +0,30% | Decret n. 2009-824 du 3 juillet 2009 |
| 1er octobre 2008 | 4,57963€ | +0,30% | Decret n. 2008-1009 du 26 septembre 2008 |
| 1er mars 2008 | 4,56594€ | +0,50% | Decret n. 2008-198 du 27 fevrier 2008 |
| 1er fevrier 2007 | 4,54319€ | +0,50% | Decret n. 2007-55 du 12 janvier 2007 |
| 1er juillet 2006 | 4,52054€ | +0,50% | Decret n. 2006-780 du 3 juillet 2006 |
| 1er fevrier 2006 | 4,49792€ | +0,50% | Decret n. 2006-130 du 8 fevrier 2006 |
| 1er fevrier 2005 | 4,47547€ | +0,50% | |
| 1er janvier 2004 | 4,45319€ | +0,50% |
Le gel du point d'indice. Entre 2010 et 2016, la valeur du point d'indice est restee gelee a 4,63027€, soit 6 ans sans revalorisation. Apres deux hausses modestes en 2016 et 2017, il a de nouveau ete gele jusqu'en juillet 2022 (+3,5%). La derniere hausse date de juillet 2023 (+1,5%).
SMIC vs minimum de traitement FP
Le minimum de traitement FP (1 800,97€) est inferieur au SMIC (1 801,80€). Les fonctionnaires concernes percoivent une indemnite differentielle.