<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C,</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Haier s&#8217;implante dans les téléviseurs en Europe</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/haier-simplante-dans-les-televiseurs-en-europe/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/haier-simplante-dans-les-televiseurs-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Haier]]></category>
		<category><![CDATA[s'implante]]></category>
		<category><![CDATA[TÉLÉVISEURS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/haier-simplante-dans-les-televiseurs-en-europe/</guid>
		<description><![CDATA[<script>
        var AP_COUNTRIES = Array();
        AP_COUNTRIES["FR"] = Array();
        AP_COUNTRIES["FR"]["country"] = "France";
        AP_COUNTRIES["FR"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["FR"]["itel"] = "2_CG";
                AP_COUNTRIES["ZZ"] = Array();
        AP_COUNTRIES["ZZ"]["country"] = "DOM";
        AP_COUNTRIES["ZZ"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["ZZ"]["itel"] = "110";
                AP_COUNTRIES["US"] = Array();
        AP_COUNTRIES["US"]["country"] = "United States";
        AP_COUNTRIES["US"]["isms"] = "53";
        AP_COUNTRIES["US"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["CA"] = Array();
        AP_COUNTRIES["CA"]["country"] = "Canada";
        AP_COUNTRIES["CA"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["CA"]["itel"] = "14";
                AP_COUNTRIES["ES"] = Array();
        AP_COUNTRIES["ES"]["country"] = "Espa&ntilde;a";
        AP_COUNTRIES["ES"]["isms"] = "25";
        AP_COUNTRIES["ES"]["itel"] = "39";
                AP_COUNTRIES["UK"] = Array();
        AP_COUNTRIES["UK"]["country"] = "United Kingdom";
        AP_COUNTRIES["UK"]["isms"] = "33";
        AP_COUNTRIES["UK"]["itel"] = "5";
                AP_COUNTRIES["DE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["DE"]["country"] = "Deutschland";
        AP_COUNTRIES["DE"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["DE"]["itel"] = "4_adult";
                AP_COUNTRIES["IT"] = Array();
        AP_COUNTRIES["IT"]["country"] = "Italia";
        AP_COUNTRIES["IT"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["IT"]["itel"] = "13";
                AP_COUNTRIES["PT"] = Array();
        AP_COUNTRIES["PT"]["country"] = "Portugal";
        AP_COUNTRIES["PT"]["isms"] = "69";
        AP_COUNTRIES["PT"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["AT"] = Array();
        AP_COUNTRIES["AT"]["country"] = "&Ouml;sterreich";
        AP_COUNTRIES["AT"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["AT"]["itel"] = "11";
                AP_COUNTRIES["AU"] = Array();
        AP_COUNTRIES["AU"]["country"] = "Australia";
        AP_COUNTRIES["AU"]["isms"] = "80";
        AP_COUNTRIES["AU"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["CZ"] = Array();
        AP_COUNTRIES["CZ"]["country"] = "Cesk&aacute; republika";
        AP_COUNTRIES["CZ"]["isms"] = "61_adult";
        AP_COUNTRIES["CZ"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["BE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["BE"]["country"] = "Belgique";
        AP_COUNTRIES["BE"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["BE"]["itel"] = "15";
                AP_COUNTRIES["CH"] = Array();
        AP_COUNTRIES["CH"]["country"] = "Suisse";
        AP_COUNTRIES["CH"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["CH"]["itel"] = "6";
                AP_COUNTRIES["LU"] = Array();
        AP_COUNTRIES["LU"]["country"] = "Luxemburg";
        AP_COUNTRIES["LU"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["LU"]["itel"] = "12";
                AP_COUNTRIES["NL"] = Array();
        AP_COUNTRIES["NL"]["country"] = "Nederland";
        AP_COUNTRIES["NL"]["isms"] = "";
        AP_COUNTRIES["NL"]["itel"] = "41";
                AP_COUNTRIES["SE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["SE"]["country"] = "Sverige";
        AP_COUNTRIES["SE"]["isms"] = "24";
        AP_COUNTRIES["SE"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["NO"] = Array();
        AP_COUNTRIES["NO"]["country"] = "Norge";
        AP_COUNTRIES["NO"]["isms"] = "36";
        AP_COUNTRIES["NO"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["FI"] = Array();
        AP_COUNTRIES["FI"]["country"] = "Finland";
        AP_COUNTRIES["FI"]["isms"] = "114";
        AP_COUNTRIES["FI"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["PL"] = Array();
        AP_COUNTRIES["PL"]["country"] = "Polska";
        AP_COUNTRIES["PL"]["isms"] = "49";
        AP_COUNTRIES["PL"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["SK"] = Array();
        AP_COUNTRIES["SK"]["country"] = "Slovensko";
        AP_COUNTRIES["SK"]["isms"] = "62";
        AP_COUNTRIES["SK"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["RO"] = Array();
        AP_COUNTRIES["RO"]["country"] = "Rom&acirc;nia";
        AP_COUNTRIES["RO"]["isms"] = "63";
        AP_COUNTRIES["RO"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["HU"] = Array();
        AP_COUNTRIES["HU"]["country"] = "Magyarorsz&aacute;g";
        AP_COUNTRIES["HU"]["isms"] = "60";
        AP_COUNTRIES["HU"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["GR"] = Array();
        AP_COUNTRIES["GR"]["country"] = "Greece";
        AP_COUNTRIES["GR"]["isms"] = "86";
        AP_COUNTRIES["GR"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["EE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["EE"]["country"] = "Eesti";
        AP_COUNTRIES["EE"]["isms"] = "101";
        AP_COUNTRIES["EE"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["UA"] = Array();
        AP_COUNTRIES["UA"]["country"] = "Ukrajina";
        AP_COUNTRIES["UA"]["isms"] = "108";
        AP_COUNTRIES["UA"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["BG"] = Array();
        AP_COUNTRIES["BG"]["country"] = "Bulgarija";
        AP_COUNTRIES["BG"]["isms"] = "111";
        AP_COUNTRIES["BG"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["RU"] = Array();
        AP_COUNTRIES["RU"]["country"] = "Rossiya";
        AP_COUNTRIES["RU"]["isms"] = "107";
        AP_COUNTRIES["RU"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["LT"] = Array();
        AP_COUNTRIES["LT"]["country"] = "Lietuva";
        AP_COUNTRIES["LT"]["isms"] = "105";
        AP_COUNTRIES["LT"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["IL"] = Array();
        AP_COUNTRIES["IL"]["country"] = "Israel";
        AP_COUNTRIES["IL"]["isms"] = "102";
        AP_COUNTRIES["IL"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["AR"] = Array();
        AP_COUNTRIES["AR"]["country"] = "Argentina";
        AP_COUNTRIES["AR"]["isms"] = "123";
        AP_COUNTRIES["AR"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["PE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["PE"]["country"] = "Peru";
        AP_COUNTRIES["PE"]["isms"] = "88";
        AP_COUNTRIES["PE"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["CO"] = Array();
        AP_COUNTRIES["CO"]["country"] = "Colombia";
        AP_COUNTRIES["CO"]["isms"] = "91";
        AP_COUNTRIES["CO"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["VE"] = Array();
        AP_COUNTRIES["VE"]["country"] = "Venezuela";
        AP_COUNTRIES["VE"]["isms"] = "87";
        AP_COUNTRIES["VE"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["EC"] = Array();
        AP_COUNTRIES["EC"]["country"] = "Ecuador";
        AP_COUNTRIES["EC"]["isms"] = "90";
        AP_COUNTRIES["EC"]["itel"] = "";
                AP_COUNTRIES["MX"] = Array();
        AP_COUNTRIES["MX"]["country"] = "Mexico";
        AP_COUNTRIES["MX"]["isms"] = "89";
        AP_COUNTRIES["MX"]["itel"] = "";
        </script>
<script language="JavaScript" src="http://j.maxmind.com/app/country.js"></script>

<script>
        
    var AP_PAYINFO_IMG_BASEURL = "http://img.allopass.com/imgweb/script_normal/paliers/acces_top_";
    
    var geoip_func = "geoip_country_code"; 
    
    if (eval("typeof " + geoip_func + " == 'function'")) {
        var cc = geoip_country_code();
    } 
    
    if(cc == undefined ||cc == "") {
        cc = "FR";
    }
 
    if(AP_COUNTRIES[cc]["country"] != "") {
        if(AP_COUNTRIES[cc]["isms"] != "") {
            var img = AP_PAYINFO_IMG_BASEURL + AP_COUNTRIES[cc]["isms"] + ".gif";
        } else if(AP_COUNTRIES[cc]["itel"] != "") {
            var img = AP_PAYINFO_IMG_BASEURL + AP_COUNTRIES[cc]["itel"] + ".gif";
        } else {
            ap_data = "5";
        }
    }

    function coco(cc) {
        if(AP_COUNTRIES[cc]["isms"] != "") {
            img = AP_PAYINFO_IMG_BASEURL + AP_COUNTRIES[cc]["isms"] + ".gif";
        } else if(AP_COUNTRIES[cc]["itel"] != "") {
            img = AP_PAYINFO_IMG_BASEURL + AP_COUNTRIES[cc]["itel"] + ".gif";
        } else {
            img = AP_PAYINFO_IMG_BASEURL + AP_COUNTRIES["UK"]["itel"] + ".gif";
        }
        for(i=0;i<n;i++) {
            document.getElementsByName("ap_head")[i].src = img;
        }
    }

    function write_protected_post() {
        if(PROTECTED_POST[cc] != undefined) {
            document.write(PROTECTED_POST[cc])
        } else {
            document.write(PROTECTED_POST["DEFAULT"])
        }
    }
    function write_invalid_code() {
        if(INVALID_CODE[cc] != undefined) {
            document.write(INVALID_CODE[cc])
        } else {
            document.write(INVALID_CODE["DEFAULT"])
        }
    }
        
</script>﻿<script>
///////////////////////////////
// TEXTS FOR POST PROTECTION //
///////////////////////////////

// EXAMPLE:
// PROTECTED_POST["ES"] = "texto en español";
// ES : codigo del pais. Si para un idioma no se sabe el codigo, poner nombre del idioma


var PROTECTED_POST = Array();
PROTECTED_POST["DEFAULT"] = "This post is protected. Click here to access.";
PROTECTED_POST["ES"] = "Este post está protegido. Haga click aquí para acceder.";
PROTECTED_POST[""] = "Ce post est protégé. Cliquez ici pour y acceder.";
PROTECTED_POST[""] = "";

////////////////////////////
// TEXTS FOR INVALID CODE //
////////////////////////////

var INVALID_CODE = Array();
INVALID_CODE["DEFAULT"] = "You intered an invalid code.";
INVALID_CODE["ES"] = "El código introducido es incorrecto.";
INVALID_CODE["FR"] = "Le code introduit n’est pas correct";
INVALID_CODE[""] = "";
</script>Numéro un mondial de l&#8217;électroménager, le groupe chinois innove dans les petits écrans à bas prix.  LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numéro un mondial de l&#8217;électroménager, le groupe chinois innove dans les petits écrans à bas prix.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/08/04015-20100908ARTFIG00536-haier-s-implante-dans-les-televiseurs-en-europe.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/haier-simplante-dans-les-televiseurs-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF cède son réseau britannique</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/edf-cede-son-reseau-britannique/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/edf-cede-son-reseau-britannique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[britannique]]></category>
		<category><![CDATA[cède]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/edf-cede-son-reseau-britannique/</guid>
		<description><![CDATA[Li Ka-shing, pionnier de la «nouvelle Chine», réalise son plus gros investissement en Europe.  LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li Ka-shing, pionnier de la «nouvelle Chine», réalise son plus gros investissement en Europe.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/08/04015-20100908ARTFIG00525-edf-cede-son-reseau-britannique-a-un-chinois.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/edf-cede-son-reseau-britannique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi voudrait voir les comptes de Genzyme</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/sanofi-voudrait-voir-les-comptes-de-genzyme/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/sanofi-voudrait-voir-les-comptes-de-genzyme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Genzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>
		<category><![CDATA[voudrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/sanofi-voudrait-voir-les-comptes-de-genzyme/</guid>
		<description><![CDATA[Sous réserve de pouvoir consulter le bilan de la biotech américaine, le laboratoire envisagerait de relever son offre de rachat sur Genzyme à 71 dollars par action, selon DealReporter, une filiale du Financial Times. Sanofi-Aventis refuse de commenter ces rumeurs. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous réserve de pouvoir consulter le bilan de la biotech américaine, le laboratoire envisagerait de relever son offre de rachat sur Genzyme à 71 dollars par action, selon DealReporter, une filiale du Financial Times. Sanofi-Aventis refuse de commenter ces rumeurs. </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/09/04015-20100909ARTFIG00389-sanofi-aventis-voudrait-voir-les-comptes-de-genzyme.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/sanofi-voudrait-voir-les-comptes-de-genzyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque postale autorisée à financer les entreprises</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/la-banque-postale-autorisee-a-financer-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/la-banque-postale-autorisee-a-financer-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[autorisée]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[financer]]></category>
		<category><![CDATA[postale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/la-banque-postale-autorisee-a-financer-les-entreprises/</guid>
		<description><![CDATA[La filiale de La Poste a amélioré de 32% son bénéfice net au premier semestre.  LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filiale de La Poste a amélioré de 32% son bénéfice net au premier semestre.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/09/04015-20100909ARTFIG00705-la-banque-postale-autorisee-a-financer-les-entreprises.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/la-banque-postale-autorisee-a-financer-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anton Brender : &#171;&#160;La Maison Blanche fait un calcul raisonnable&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/anton-brender-la-maison-blanche-fait-un-calcul-raisonnable/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/anton-brender-la-maison-blanche-fait-un-calcul-raisonnable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Brender]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[raisonnable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/anton-brender-la-maison-blanche-fait-un-calcul-raisonnable/</guid>
		<description><![CDATA[Questions au directeur des études économiques chez Dexia Asset Management. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questions au directeur des études économiques chez Dexia Asset Management.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d976a8e/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78870136636/u/214/f/3055/c/205/s/228027022/kg/6-16-38-43-63/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78870136636/u/214/f/3055/c/205/s/228027022/kg/6-16-38-43-63/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/09/anton-brender-la-maison-blanche-fait-un-calcul-raisonnable_1408917_3234.html#mf_sid=228027022">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/anton-brender-la-maison-blanche-fait-un-calcul-raisonnable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats et banques vont s&#8217;affronter pour se financer sur les marchés, selon une étude</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/etats-et-banques-vont-saffronter-pour-se-financer-sur-les-marches-selon-une-etude/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/etats-et-banques-vont-saffronter-pour-se-financer-sur-les-marches-selon-une-etude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[États]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTUDE]]></category>
		<category><![CDATA[financer]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[s'affronter]]></category>
		<category><![CDATA[Selon]]></category>
		<category><![CDATA[vont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/etats-et-banques-vont-saffronter-pour-se-financer-sur-les-marches-selon-une-etude/</guid>
		<description><![CDATA[La majorité des Etats de la zone euro ont réussi à trouver, fin juin, la moitié des liquidités nécessaires à leur financement cette année, indique cette étude menée par l&#8217;agence Fitch. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La majorité des Etats de la zone euro ont réussi à trouver, fin juin, la moitié des liquidités nécessaires à leur financement cette année, indique cette étude menée par l&#8217;agence Fitch.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d976a8d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78870136637/u/214/f/3055/c/205/s/228027021/kg/34/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78870136637/u/214/f/3055/c/205/s/228027021/kg/34/a2.img" border="0"/></a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/09/etats-et-banques-vont-s-affronter-pour-se-financer-sur-les-marches-selon-une-etude_1409036_3234.html#mf_sid=228027021">Economie &#8211; LeMonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/etats-et-banques-vont-saffronter-pour-se-financer-sur-les-marches-selon-une-etude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération séduction de Google en France</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/operation-seduction-de-google-en-france/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/operation-seduction-de-google-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[séduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/operation-seduction-de-google-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe américain ouvre un centre de recherche et développement à Paris, qui devrait employer une cinquantaine d&#8217;ingénieurs et investira entre 5 et 10 millions de dollars dans la création d&#8217;un centre culturel.  LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe américain ouvre un centre de recherche et développement à Paris, qui devrait employer une cinquantaine d&#8217;ingénieurs et investira entre 5 et 10 millions de dollars dans la création d&#8217;un centre culturel.  </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/09/04015-20100909ARTFIG00693-google-lance-une-offensive-de-charme-en-france.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/operation-seduction-de-google-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraite: «Plus de concessions menacerait le financement»</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/retraite-%c2%abplus-de-concessions-menacerait-le-financement%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/retraite-%c2%abplus-de-concessions-menacerait-le-financement%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[concessions]]></category>
		<category><![CDATA[financement»]]></category>
		<category><![CDATA[menacerait]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[«Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/10/retraite-%c2%abplus-de-concessions-menacerait-le-financement%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Invité de l&#8217;émission «A vous de juger» le premier ministre a assuré que la réforme des retraites n&#8217;était «pas définitive». Ségolène Royal, elle, a affirmé que la gauche rétablirait la retraite à 60 ans, si elle revenait au pouvoir. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Retraite et succession : Actualité et conseils sur les retraites, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invité de l&#8217;émission «A vous de juger» le premier ministre a assuré que la réforme des retraites n&#8217;était «pas définitive». Ségolène Royal, elle, a affirmé que la gauche rétablirait la retraite à 60 ans, si elle revenait au pouvoir. </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/politique/2010/09/09/01002-20100909ARTFIG00704-fillon-il-n-y-a-pas-de-reforme-definitive-des-retraites.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Retraite et succession : Actualité et conseils sur les retraites, la succession et la gestion de patrimoine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/10/retraite-%c2%abplus-de-concessions-menacerait-le-financement%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank envisagerait de lever 9 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/09/deutsche-bank-envisagerait-de-lever-9-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/09/deutsche-bank-envisagerait-de-lever-9-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[envisagerait]]></category>
		<category><![CDATA[lever]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/09/deutsche-bank-envisagerait-de-lever-9-milliards-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après Bloomberg, la plus grosse banque allemande souhaiterait renforcer ses fonds propres dans le cadre de Bâle III. La nouvelle a suscité des inquiétudes à Wall Street. LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après Bloomberg, la plus grosse banque allemande souhaiterait renforcer ses fonds propres dans le cadre de Bâle III. La nouvelle a suscité des inquiétudes à Wall Street. </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/09/04015-20100909ARTFIG00691-deutsche-bank-envisagerait-de-lever-9-milliards-d-euros.php">LE FIGARO &#8211; Le Figaro  Bourse de Paris : Actualité financière, cotations et cours en direct</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2010/09/09/deutsche-bank-envisagerait-de-lever-9-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise économique mondiale s&#8217;essouffle</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2010/09/09/la-reprise-economique-mondiale-sessouffle/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2010/09/09/la-reprise-economique-mondiale-sessouffle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economique]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[s'essouffle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2010/09/09/la-reprise-economique-mondiale-sessouffle/</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;OCDE, la reprise mondiale pourrait être &#171;&#160;plus lente que prévu&#160;&#187;. Economie &#8211; LeMonde.fr]]></description>
