<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C,</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un cortège de 20 000 manifestants anti-capitalistes défile à Francfort</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aux-alentours]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[est-termin]]></category>
		<category><![CDATA[quelques-dizaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort/</guid>
		<description><![CDATA[Aucun incident n'a été signalé pendant la marche, qui s'est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun incident n&#8217;a été signalé pendant la marche, qui s&#8217;est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2012/05/19/87x0/1704273_7_4426_dans-le-cortege-de-la-manifestation_4c9022de4d3e7a8cf162c6595627b9de.jpg" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort_1704271_3214.html#mf_sid=528633955" title="Un cortège de 20 000 manifestants anti-capitalistes défile à Francfort">Un cortège de 20 000 manifestants anti-capitalistes défile à Francfort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq heures d&#8217;attente pour une photo de famille&#8230;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[des-journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[les-chefs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille/</guid>
		<description><![CDATA[Le parcours très encadré des journalistes accompagnant les chefs d'Etat au sommet du G8 à Camp David. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le parcours très encadré des journalistes accompagnant les chefs d&#8217;Etat au sommet du G8 à Camp David. </p>
<p><img src="http://s2.lemde.fr/image/2012/05/19/87x0/1704270_7_5f7b_francois-hollande-et-ses-homologues-au-sommet_5439296ad6de317dd452b894a06884e1.jpg" /></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/19/cinq-d-heures-d-attente-pour-une-photo-de-famille_1704267_3234.html#mf_sid=528633956" title="Cinq heures d'attente pour une photo de famille...">Cinq heures d&#8217;attente pour une photo de famille&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Je considère que le mandat qui m&#8217;a été confié par les Français a déjà été honoré&quot;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/je-considere-que-le-mandat-qui-ma-ete-confie-par-les-francais-a-deja-ete-honore/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/je-considere-que-le-mandat-qui-ma-ete-confie-par-les-francais-a-deja-ete-honore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[clarations-faites]]></category>
		<category><![CDATA[des-chefs]]></category>
		<category><![CDATA[devant-une]]></category>
		<category><![CDATA[essentiel-des]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/je-considere-que-le-mandat-qui-ma-ete-confie-par-les-francais-a-deja-ete-honore/</guid>
		<description><![CDATA[Voici l'essentiel des déclarations faites par François Hollande devant une quinzaine de journalistes après la traditionnelle "photo de famille" des chefs d'Etat participant au G8 de Camp David. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici l&#8217;essentiel des déclarations faites par François Hollande devant une quinzaine de journalistes après la traditionnelle &laquo;&nbsp;photo de famille&nbsp;&raquo; des chefs d&#8217;Etat participant au G8 de Camp David. </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/19/je-considere-que-le-mandat-qui-m-a-ete-confie-par-les-francais-a-deja-ete-honore_1704269_3234.html#mf_sid=528611462" title="&quot;Je considère que le mandat qui m'a été confié par les Français a déjà été honoré&quot;">&quot;Je considère que le mandat qui m&#8217;a été confié par les Français a déjà été honoré&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/je-considere-que-le-mandat-qui-ma-ete-confie-par-les-francais-a-deja-ete-honore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G8 s&#8217;engage pour la croissance</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-sengage-pour-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-sengage-pour-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants-des]]></category>
		<category><![CDATA[ont-plaid]]></category>
		<category><![CDATA[pour-une]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-sengage-pour-la-croissance/</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants des pays du G8 ont plaidé, samedi, pour une zone euro "forte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dirigeants des pays du G8 ont plaidé, samedi, pour une zone euro &laquo;&nbsp;forte&#8230;</p>
<p><img src="http://www.lepoint.fr/images/2012/05/19/g8-sommet-579904-jpg_397246.JPG" /></p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/le-g8-s-engage-pour-la-croissance-19-05-2012-1463137_28.php" title="Le G8 s'engage pour la croissance">Le G8 s&#8217;engage pour la croissance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-sengage-pour-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Il n&#8217;y aura pas de croissance sans confiance&quot; estime Hollande</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/il-ny-aura-pas-de-croissance-sans-confiance-estime-hollande/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/il-ny-aura-pas-de-croissance-sans-confiance-estime-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aux-plans]]></category>
		<category><![CDATA[barack-obama]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[duction-des]]></category>
		<category><![CDATA[est-engag]]></category>
		<category><![CDATA[ficits-des]]></category>
		<category><![CDATA[OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[programme-associant]]></category>
		<category><![CDATA[rer-avec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/il-ny-aura-pas-de-croissance-sans-confiance-estime-hollande/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama s'est engagé samedi, lors du sommet du G8 à Camp David, à coopérer avec l'Europe sur un programme associant aux plans de réduction des déficits des mesures en faveur de la croissance. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obama s&#8217;est engagé samedi, lors du sommet du G8 à Camp David, à coopérer avec l&#8217;Europe sur un programme associant aux plans de réduction des déficits des mesures en faveur de la croissance. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2012/05/19/87x0/1704266_7_807e_barack-obama-s-est-engage-a-cooperer-avec_d190412cd3472e25222549271d12ef9b.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/19/il-n-y-aura-pas-de-croissance-sans-confiance-estime-hollande_1704265_3234.html#mf_sid=528631944" title="&quot;Il n'y aura pas de croissance sans confiance&quot; estime Hollande">&quot;Il n&#8217;y aura pas de croissance sans confiance&quot; estime Hollande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/il-ny-aura-pas-de-croissance-sans-confiance-estime-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montebourg prédit de nouveaux plans sociaux</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/montebourg-predit-de-nouveaux-plans-sociaux/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/montebourg-predit-de-nouveaux-plans-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud-montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[redressement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/montebourg-predit-de-nouveaux-plans-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a consacré samedi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, a consacré samedi&#8230;</p>
<p><img src="http://www.lepoint.fr/images/2012/05/19/montebourg-579897-jpg_397242.JPG" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/montebourg-predit-de-nouveaux-plans-sociaux-19-05-2012-1463135_28.php" title="Montebourg prédit de nouveaux plans sociaux">Montebourg prédit de nouveaux plans sociaux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/montebourg-predit-de-nouveaux-plans-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance &#8211; Ayrault : &quot;La discussion au niveau européen est beaucoup plus ouverte&quot;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-ayrault-la-discussion-au-niveau-europeen-est-beaucoup-plus-ouverte/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-ayrault-la-discussion-au-niveau-europeen-est-beaucoup-plus-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[samedi-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-ayrault-la-discussion-au-niveau-europeen-est-beaucoup-plus-ouverte/</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a estimé samedi que, sur la question...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a estimé samedi que, sur la question&#8230;</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/croissance-ayrault-la-discussion-au-niveau-europeen-est-beaucoup-plus-ouverte-19-05-2012-1463129_28.php" title="Croissance - Ayrault : &quot;La discussion au niveau européen est beaucoup plus ouverte&quot;">Croissance &#8211; Ayrault : &quot;La discussion au niveau européen est beaucoup plus ouverte&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-ayrault-la-discussion-au-niveau-europeen-est-beaucoup-plus-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance et lutte contre les déficits vont de pair</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-et-lutte-contre-les-deficits-vont-de-pair/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-et-lutte-contre-les-deficits-vont-de-pair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack-obama]]></category>
		<category><![CDATA[samedi-que]]></category>
		<category><![CDATA[sident-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-et-lutte-contre-les-deficits-vont-de-pair/</guid>
		<description><![CDATA[Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé samedi que la recherche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président des Etats-Unis Barack Obama a affirmé samedi que la recherche&#8230;</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/croissance-et-lutte-contre-les-deficits-vont-de-pair-19-05-2012-1463116_28.php" title="Croissance et lutte contre les déficits vont de pair">Croissance et lutte contre les déficits vont de pair</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/croissance-et-lutte-contre-les-deficits-vont-de-pair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G8 se penche sur la crise de la dette</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-se-penche-sur-la-crise-de-la-dette/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-se-penche-sur-la-crise-de-la-dette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[est-concentr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-se-penche-sur-la-crise-de-la-dette/</guid>
		<description><![CDATA[Le sommet du G8 s'est concentré samedi à Camp David (États-Unis) sur la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sommet du G8 s&#8217;est concentré samedi à Camp David (États-Unis) sur la&#8230;</p>
<p><img src="http://www.lepoint.fr/images/2012/05/19/g8-sommet-579768-jpg_397154.JPG" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/le-g8-se-penche-sur-la-crise-de-la-dette-19-05-2012-1463078_28.php" title="Le G8 se penche sur la crise de la dette">Le G8 se penche sur la crise de la dette</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/le-g8-se-penche-sur-la-crise-de-la-dette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BERD se dote d&#8217;un fonds spécial dédié aux démocraties arabes</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/la-berd-se-dote-dun-fonds-special-dedie-aux-democraties-arabes/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/la-berd-se-dote-dun-fonds-special-dedie-aux-democraties-arabes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[1991-pour]]></category>
		<category><![CDATA[banque-intervenait]]></category>
		<category><![CDATA[ex-bloc-sovi]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriser]]></category>
		<category><![CDATA[passage-des]]></category>
		<category><![CDATA[sent-dans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/05/19/la-berd-se-dote-dun-fonds-special-dedie-aux-democraties-arabes/</guid>
		<description><![CDATA[Fondée en 1991 pour favoriser le passage des pays de l'ex-bloc soviétique à l'économie de marché, la banque intervenait jusqu'à présent dans 29 pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondée en 1991 pour favoriser le passage des pays de l&#8217;ex-bloc soviétique à l&#8217;économie de marché, la banque intervenait jusqu&#8217;à présent dans 29 pays d&#8217;Europe de l&#8217;Est et d&#8217;Asie centrale. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2009/02/25/87x0/1160404_7_7e58_un-delegue-dans-les-couloirs-lors-de-la-reunion_c01a7e96b020605c389a6ac309797ec3.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/19/la-berd-se-dote-d-un-fonds-special-dedie-aux-democraties-arabes_1704258_3234.html#mf_sid=528582508" title="La BERD se dote d'un fonds spécial dédié aux démocraties arabes">La BERD se dote d&#8217;un fonds spécial dédié aux démocraties arabes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/05/19/la-berd-se-dote-dun-fonds-special-dedie-aux-democraties-arabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

